ESCHBACH DUGUEPEROUX Norina
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Nage libre400m | 6:45.81 | 17/34Top 50% | 33/85Top 40% | 144/409Top 40% |
Papillon100m | 2:00.32 | 19/29Top 70% | 46/76Top 70% | 225/321Top 80% |
Brasse100m | 1:57.18 | 18/39Top 50% | 46/135Top 40% | 350/866Top 50% |
Dos100m | 1:52.96 | 20/36Top 60% | 67/118Top 60% | 508/814Top 70% |
Résultats en compétition
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 100 Brasse | 100m | 1:57.18 | 7 | 362 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 400 Nage Libre | 400m | 6:45.81 | 13 | 341 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 100 Papillon | 100m | 2:00.32 | 13 | 115 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Nage Libre | 50m | 40.13 | 86 | 406 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 100 Nage Libre | 100m | 1:32.90 | 74 | 261 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Dos | 50m | 50.75 | 66 | 304 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Papillon | 50m | 57.17 | 48 | 52 |
Natathlon Avenirs - Étape 3 - Sud - 25 m 3/1/2025 - DACHSTEIN | 100 Dos | 100m | 1:52.96 | 8 | 220 |
Natathlon Avenirs - Étape 3 - Sud - 25 m 3/1/2025 - DACHSTEIN | 100 Papillon | 100m | 2:03.70 | 9 | 86 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 400 Nage Libre | 400m | 7:34.31 | 22 | 168 |
12 résultat(s) total.
Page 1 sur 2