FAURE CHARMOY Elyott
Arena Backpack Sac à Dos 30L
Le sac à dos conçu pour la performance : organisé, robuste et prêt pour tous tes entraînements !
Pts moyens
278
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
2
🥇
0
🥉
1
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2014)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Brasse25m | 26.15 | 2/3Top 70% | 5/11Top 50% | 119/297Top 50% |
4 nages200m | 3:50.81 | 4/4Top 100% | 11/12Top 100% | 329/475Top 70% |
Nage libre400m | 7:13.32 | 3/4Top 80% | 12/17Top 80% | 338/562Top 70% |
Nage libre200m | 3:17.14 | 2/4Top 50% | 10/44Top 30% | 397/1012Top 40% |
Dos100m | 1:45.46 | 3/4Top 80% | 8/15Top 60% | 400/822Top 50% |
4 nages100m | 1:45.45 | 1/4Top 30% | 17/53Top 40% | 627/1355Top 50% |
Brasse50m | 54.78 | 1/5Top 20% | 19/51Top 40% | 655/1487Top 50% |
Nage libre100m | 1:35.59 | 4/8Top 50% | 11/30Top 40% | 669/1366Top 50% |
Papillon50m | 51.96 | 4/6Top 70% | 20/40Top 50% | 681/1186Top 60% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
38eme Meeting National Jeunes - 50 m 6/7/2025 - CLERMONT-FERRAND | 50 Dos | 49.91 PB | 39 | 199 |
38eme Meeting National Jeunes - 50 m 6/7/2025 - CLERMONT-FERRAND | 200 4 Nages | 3:42.76 PB | 18 | 172 |
38eme Meeting National Jeunes - 50 m 6/7/2025 - CLERMONT-FERRAND | 100 Nage Libre | 1:32.82 PB | 28 | 198 |
38eme Meeting National Jeunes - 50 m 6/7/2025 - CLERMONT-FERRAND | 100 Brasse | 2:00.71 PB | 27 | 160 |
38eme Meeting National Jeunes - 50 m 6/7/2025 - CLERMONT-FERRAND | 50 Papillon | 51.02 PB | 29 | 82 |
38eme Meeting National Jeunes - 50 m 6/7/2025 - CLERMONT-FERRAND | 100 Papillon | 2:06.21 PB | 28 | 22 |
38eme Meeting National Jeunes - 50 m 6/7/2025 - CLERMONT-FERRAND | 50 Nage Libre | 38.00 PB | 30 | 389 |
38eme Meeting National Jeunes - 50 m 6/7/2025 - CLERMONT-FERRAND | 200 Nage Libre | 3:23.00 PB | 26 | 150 |
Championnats 36 Printemps - 25 m 5/25/2025 - ARGENTON-SUR-CREUSE | 50 Papillon | 51.96 PB | 14 | 66 |
Championnats 36 Printemps - 25 m 5/25/2025 - ARGENTON-SUR-CREUSE | 200 Nage Libre | 3:33.73 +16.59 | 7 | 91 |
19 résultat(s) total.
Page 1 sur 2