FOLL Ewen
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Dos100m | 1:57.73 | 6/6Top 100% | 22/28Top 80% | 532/688Top 80% |
Brasse100m | 2:12.06 | 6/7Top 90% | 16/19Top 90% | 599/714Top 90% |
Brasse50m | 58.42 | 6/11Top 60% | 38/76Top 50% | 700/1147Top 70% |
Papillon50m | 1:00.09 | 7/8Top 90% | 46/52Top 90% | 727/875Top 90% |
4 nages100m | 1:56.53 | 7/8Top 90% | 42/59Top 80% | 773/1059Top 80% |
Nage libre100m | 1:44.50 | 9/11Top 90% | 32/48Top 70% | 782/1133Top 70% |
Dos50m | 55.06 | 10/14Top 80% | 54/81Top 70% | 947/1299Top 80% |
Nage libre50m | 45.39 | 7/15Top 50% | 57/99Top 60% | 998/1584Top 70% |
Résultats en compétition
Nat' Avenirs - Etape 3 - 25 m 4/26/2025 - FALAISE | 100 Dos | 100m | 1:57.73 | 🥉 | 80 |
Nat' Avenirs - Etape 3 - 25 m 4/26/2025 - FALAISE | 100 Brasse | 100m | 2:12.06 | 4 | 67 |
Nat' Avenirs - Etape 3 - 25 m 4/26/2025 - FALAISE | 100 4 Nages | 100m | 1:56.53 | 🥉 | 75 |
Nat'Avenirs - Etape 2 - 25 m 3/15/2025 - LISIEUX | 50 Nage Libre | 50m | 47.90 | 8 | 89 |
Nat'Avenirs - Etape 2 - 25 m 3/15/2025 - LISIEUX | 100 Nage Libre | 100m | 1:44.50 | 5 | 68 |
Nat'Avenirs - Etape 2 - 25 m 3/15/2025 - LISIEUX | 200 Nage Libre | 200m | DSQ | - | - |
Nat'Avenirs - Etape 2 - 25 m 3/15/2025 - LISIEUX | 50 Dos | 50m | 56.77 | 13 | 66 |
Nat'Avenirs - Etape 2 - 25 m 3/15/2025 - LISIEUX | 50 Brasse | 50m | 59.84 | 7 | 107 |
Nat'Avenirs - Etape 2 - 25 m 3/15/2025 - LISIEUX | 50 Papillon | 50m | 1:00.09 | 8 | 1 |
Nat'Avenirs - Etape 2 - 25 m 3/15/2025 - LISIEUX | 100 4 Nages | 100m | 2:01.73 | 7 | 40 |
14 résultat(s) total.
Page 1 sur 2