FOOR Elina
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Dos50m | 57.52 | 71/99Top 80% | 98/141Top 70% | 1224/1552Top 80% |
Brasse50m | 53.09 | 13/54Top 30% | 30/115Top 30% | 408/1435Top 30% |
Brasse100m | 2:02.48 | 13/20Top 70% | 36/65Top 60% | 501/868Top 60% |
Papillon50m | 53.53 | 19/31Top 70% | 34/58Top 60% | 634/1064Top 60% |
Nage libre200m | 3:48.62 | 15/24Top 70% | 32/47Top 70% | 676/881Top 80% |
4 nages100m | 1:50.65 | 37/68Top 60% | 66/131Top 60% | 685/1302Top 60% |
Dos100m | 2:05.82 | 22/28Top 80% | 57/75Top 80% | 702/817Top 90% |
Nage libre50m | 43.17 | 30/100Top 30% | 58/182Top 40% | 794/1793Top 50% |
Nage libre100m | 1:46.78 | 48/77Top 70% | 91/138Top 70% | 915/1308Top 70% |
Résultats en compétition
Meeting des Avenirs du Lille Université Club - 25 m 3/29/2025 - LILLE | 50 Nage Libre | 50m | 43.17 | 5 | 287 |
Meeting des Avenirs du Lille Université Club - 25 m 3/29/2025 - LILLE | 50 Brasse | 50m | 53.09 | 5 | 353 |
Meeting des Avenirs du Lille Université Club - 25 m 3/29/2025 - LILLE | 100 4 Nages | 100m | 1:50.65 | 9 | 245 |
Découv'Nat - 2e Journée - 25 m 3/15/2025 - ARMENTIÈRES | 200 Nage Libre | 200m | 3:48.62 | 8 | 119 |
Découv'Nat - 2e Journée - 25 m 3/15/2025 - ARMENTIÈRES | 100 Dos | 100m | 2:05.82 | 9 | 94 |
Découv'Nat - 2e Journée - 25 m 3/15/2025 - ARMENTIÈRES | 100 Brasse | 100m | 2:02.48 | 4 | 295 |
Découv'Nat - 1ère Journée - 25 m 1/18/2025 - VILLENEUVE-D'ASCQ | 100 Nage Libre | 100m | 1:46.78 | 10 | 80 |
Découv'Nat - 1ère Journée - 25 m 1/18/2025 - VILLENEUVE-D'ASCQ | 50 Dos | 50m | 57.52 | 15 | 141 |
Découv'Nat - 1ère Journée - 25 m 1/18/2025 - VILLENEUVE-D'ASCQ | 50 Papillon | 50m | 53.53 | 🥈 | 113 |
9 résultat(s) total.
Page 1 sur 1