GEBHARDT Gaëtan
Soutenez Data Natation
Tu peux suivre tes performances et ta progression gratuitement grâce à cette plateforme ! Si elle t'aide à améliorer tes temps, un petit soutien nous motiverait à créer encore plus de fonctionnalités pour les nageurs comme toi.
Pts moyens
245
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
3
🥇
1
🥉
1
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2014)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
4 nages100m | 1:54.75 | 14/20Top 70% | 213/279Top 80% | 1043/1501Top 70% |
Dos50m | 54.15 | 18/27Top 70% | 224/314Top 80% | 1201/1721Top 70% |
Nage libre50m | 44.75 | 19/34Top 60% | 281/418Top 70% | 1323/2078Top 70% |
Nage libre25m | 19.27 | 6/17Top 40% | 70/124Top 60% | 208/411Top 60% |
Brasse50m | 53.28 | 7/27Top 30% | 138/326Top 50% | 580/1641Top 40% |
Papillon50m | 51.59 | 11/22Top 50% | 174/262Top 70% | 770/1343Top 60% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - DRANCY | 50 Nage Libre | 44.75 PB-01.36 | 15 | 162 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - DRANCY | 25 Nage Libre | 19.27 PB-00.53 | 7 | - |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - DRANCY | 50 Papillon | 51.59 PB-03.76 | 4 | 72 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - DRANCY | 50 Dos | 54.15 PB-03.85 | 10 | 108 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - DRANCY | 50 Brasse | 53.28 PB-01.35 | 🥈 | 241 |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/21/2025 - VILLEMOMBLE | 50 Papillon | 55.35 PB-03.00 | 4 | 23 |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/21/2025 - VILLEMOMBLE | 25 Nage Libre | 19.80 PB | 🥈 | - |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/21/2025 - VILLEMOMBLE | 4x50 Brasse Mixtes | 53.28 PB-01.35 | 🥈 | 273 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - SAINT-OUEN | 50 Brasse | 54.63 PB | 🥇 | 209 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - SAINT-OUEN | 50 Dos | 58.00 PB | 11 | 49 |
13 résultat(s) total.
Page 1 sur 2