GOEHRY Amelie
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2016), par types de nage
Nage libre200m | 4:56.33 | 18/18Top 100% | 34/34Top 100% | 123/130Top 100% |
Papillon50m | 1:13.51 | 13/13Top 100% | 21/24Top 90% | 176/204Top 90% |
Brasse50m | 1:07.95 | 18/22Top 90% | 33/55Top 60% | 275/478Top 60% |
Nage libre50m | 52.53 | 11/20Top 60% | 28/50Top 60% | 322/666Top 50% |
Dos50m | 1:04.73 | 16/22Top 80% | 50/69Top 80% | 421/577Top 80% |
Résultats en compétition
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 50 Brasse | 50m | 1:07.95 | 29 | 49 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 50 Papillon | 50m | 1:18.31 | 30 | 1 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 50 Dos | 50m | 1:04.73 | 32 | 36 |
Natathlon Avenirs - Etape 3 - EM/Nord - 25 m 3/1/2025 - LINGOLSHEIM | 50 Nage Libre | 50m | 57.72 | 15 | 2 |
Natathlon Avenirs - Etape 3 - EM/Nord - 25 m 3/1/2025 - LINGOLSHEIM | 50 Brasse | 50m | 1:11.18 | 14 | 20 |
Natathlon Avenirs - Etape 3 - EM/Nord - 25 m 3/1/2025 - LINGOLSHEIM | 50 Papillon | 50m | 1:13.51 | 11 | 1 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 100 Nage Libre | 100m | DSQ | - | - |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 50 Nage Libre | 50m | 52.53 | 10 | 50 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 200 Nage Libre | 200m | 4:56.33 | 20 | 1 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 50 Dos | 50m | 1:04.95 | 9 | 33 |
10 résultat(s) total.
Page 1 sur 1