HADJ HAMOU élise
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2015), par types de nage
Nage libre25m | 20.85 | 10/33Top 40% | 29/119Top 30% | 147/495Top 30% |
Papillon25m | 28.67 | 11/19Top 60% | 57/91Top 70% | 274/388Top 80% |
Papillon50m | 57.24 | 11/28Top 40% | 91/161Top 60% | 351/613Top 60% |
Dos50m | 52.85 | 14/37Top 40% | 108/248Top 50% | 434/1109Top 40% |
Nage libre50m | 47.57 | 18/40Top 50% | 150/292Top 60% | 647/1330Top 50% |
Nage libre100m | 2:08.49 | 26/28Top 100% | 166/187Top 90% | 718/808Top 90% |
4 nages100m | 2:13.50 | 20/24Top 90% | 186/208Top 90% | 723/854Top 90% |
Brasse50m | 1:05.95 | 27/36Top 80% | 165/227Top 80% | 762/1026Top 80% |
Résultats en compétition
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Nage Libre | 50m | 51.13 | 22 | 73 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 100 Nage Libre | 100m | 2:08.49 | 30 | 1 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Dos | 50m | 57.93 | 23 | 133 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Brasse | 50m | 1:05.95 | 18 | 74 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Papillon | 50m | 57.24 | 14 | 51 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 100 4 Nages | 100m | 2:13.50 | 11 | 37 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - SAINT-OUEN | 25 Nage Libre | 25m | 20.85 | 🥇 | - |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - SAINT-OUEN | 50 Nage Libre | 50m | 47.57 | 9 | 151 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - SAINT-OUEN | 50 Dos | 50m | 52.85 | 6 | 247 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - SAINT-OUEN | 25 Papillon | 25m | 28.67 | 🥇 | - |
10 résultat(s) total.
Page 1 sur 1