HARIS Esther
Soutenez Data Natation
Tu peux suivre tes performances et ta progression gratuitement grâce à cette plateforme ! Si elle t'aide à améliorer tes temps, un petit soutien nous motiverait à créer encore plus de fonctionnalités pour les nageurs comme toi.
Pts moyens
742
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
0
🥇
0
🥉
0
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2012)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2012), par types de nage
4 nages300m | 4:53.93 | 5/7Top 80% | 5/7Top 80% | 5/7Top 80% |
Brasse200m | 3:14.44 | 4/15Top 30% | 31/118Top 30% | 138/718Top 20% |
Papillon200m | 3:31.72 | 4/6Top 70% | 42/54Top 80% | 245/392Top 70% |
Nage libre400m | 5:40.57 | 5/17Top 30% | 57/137Top 50% | 281/815Top 40% |
Papillon50m | 37.49 | 6/17Top 40% | 70/214Top 40% | 328/1299Top 30% |
Dos200m | 3:06.91 | 5/12Top 50% | 68/106Top 70% | 346/659Top 60% |
Nage libre200m | 2:42.07 | 6/23Top 30% | 72/211Top 40% | 374/1229Top 40% |
4 nages200m | 3:05.58 | 8/18Top 50% | 83/188Top 50% | 388/1014Top 40% |
Papillon100m | 1:31.16 | 7/16Top 50% | 93/167Top 60% | 418/918Top 50% |
Brasse50m | 45.26 | 8/15Top 60% | 83/219Top 40% | 454/1407Top 40% |
Brasse100m | 1:37.23 | 12/22Top 60% | 90/205Top 50% | 456/1282Top 40% |
Nage libre50m | 33.60 | 10/24Top 50% | 82/265Top 40% | 468/1775Top 30% |
Dos50m | 40.91 | 7/12Top 60% | 101/215Top 50% | 523/1349Top 40% |
Dos100m | 1:28.34 | 14/23Top 70% | 109/201Top 60% | 534/1205Top 50% |
Nage libre100m | 1:16.41 | 8/20Top 40% | 116/291Top 40% | 602/1741Top 40% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
Championnat de Paris Open d’Eté - 50 m 6/28/2025 - PARIS | 200 Brasse | 3:21.58 PB-04.27 | 7 | 695 |
Championnat de Paris Open d’Eté - 50 m 6/28/2025 - PARIS | 50 Brasse | 43.76 PB-01.12 | 15 | 686 |
9e Meeting Georges Pécheraud - 50 m 6/14/2025 - PARIS | 200 Papillon | 3:41.67 PB | 8 | 278 |
9e Meeting Georges Pécheraud - 50 m 6/14/2025 - PARIS | 200 Nage Libre | 2:47.91 PB | 25 | 619 |
9e Meeting Georges Pécheraud - 50 m 6/14/2025 - PARIS | 100 Nage Libre | 1:17.07 PB | 57 | 596 |
9e Meeting Georges Pécheraud - 50 m 6/14/2025 - PARIS | 50 Brasse | 44.88 PB | 52 | 640 |
9e Meeting Georges Pécheraud - 50 m 6/14/2025 - PARIS | 100 Papillon | 1:33.98 PB | 26 | 470 |
9e Meeting Georges Pécheraud - 50 m 6/14/2025 - PARIS | 100 Brasse | 1:35.91 PB | 17 | 697 |
41e Challenge Le Gallic de Massy - 50 m 5/31/2025 - MASSY | 50 Nage Libre - Séries | 34.56 PB | 26 | 678 |
41e Challenge Le Gallic de Massy - 50 m 5/31/2025 - MASSY | 200 Brasse - Séries Benjamines TC : 12-13 ans | 3:25.85 PB | 18 | 657 |
39 résultat(s) total.
Page 1 sur 4