HUMBERTCLAUDE Emma
Soutenez Data Natation
Tu peux suivre tes performances et ta progression gratuitement grâce à cette plateforme ! Si elle t'aide à améliorer tes temps, un petit soutien nous motiverait à créer encore plus de fonctionnalités pour les nageurs comme toi.
Pts moyens
133
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
0
🥇
0
🥉
0
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2016)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2016), par types de nage
Nage libre200m | 3:59.97 | 7/18Top 40% | 19/47Top 50% | 104/218Top 50% |
Papillon50m | 57.59 | 4/14Top 30% | 7/35Top 20% | 143/357Top 50% |
Brasse50m | 1:03.28 | 10/24Top 50% | 25/65Top 40% | 292/699Top 50% |
Dos50m | 57.49 | 11/22Top 50% | 31/82Top 40% | 338/845Top 40% |
Nage libre50m | 54.07 | 14/23Top 70% | 40/73Top 60% | 543/960Top 60% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/26/2025 - SÉLESTAT | 50 Brasse | 1:04.62 +01.34 | 23 | 93 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/26/2025 - SÉLESTAT | 200 Nage Libre | 4:01.18 +01.21 | 25 | 64 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/26/2025 - SÉLESTAT | 50 Papillon | 57.59 PB | 15 | 46 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Nage Libre | 48.31 PB | 105 | 133 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 100 Nage Libre | 1:52.93 PB | 95 | 33 |
Natathlon Avenirs - Étape 3 - Sud - 25 m 3/1/2025 - DACHSTEIN | 50 Brasse | 1:03.82 +00.54 | 7 | 106 |
Natathlon Avenirs - Étape 3 - Sud - 25 m 3/1/2025 - DACHSTEIN | 200 Nage Libre | 3:59.97 PB | 15 | 69 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 50 Nage Libre | 54.07 PB | 11 | 29 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 50 Dos | 57.49 PB | 6 | 142 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 50 Brasse | 1:03.28 PB | 9 | 115 |
10 résultat(s) total.
Page 1 sur 1