ISSAAD Nour
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Brasse50m | 50.68 | 9/38Top 30% | 62/301Top 30% | 223/1424Top 20% |
Nage libre100m | 1:27.18 | 10/37Top 30% | 40/200Top 20% | 247/1288Top 20% |
Nage libre200m | 3:16.91 | 12/29Top 50% | 88/216Top 50% | 288/877Top 40% |
Brasse100m | 1:54.68 | 8/20Top 40% | 50/152Top 40% | 289/866Top 40% |
4 nages100m | 1:40.43 | 12/33Top 40% | 82/243Top 40% | 311/1277Top 30% |
Dos100m | 1:45.79 | 10/15Top 70% | 61/124Top 50% | 340/814Top 50% |
Nage libre50m | 39.35 | 10/47Top 30% | 83/343Top 30% | 387/1776Top 30% |
Papillon50m | 50.28 | 19/42Top 50% | 118/225Top 60% | 472/1049Top 50% |
Dos50m | 48.42 | 14/43Top 40% | 131/306Top 50% | 491/1521Top 40% |
Résultats en compétition
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Nage Libre | 50m | 39.35 | 🥈 | 440 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 100 Nage Libre | 100m | 1:27.18 | 5 | 366 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Dos | 50m | 48.42 | 6 | 374 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Brasse | 50m | 50.68 | 🥉 | 428 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Papillon | 50m | 50.28 | 6 | 188 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 100 4 Nages | 100m | 1:40.43 | 🥉 | 398 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - SAINT-OUEN | 100 Nage Libre | 100m | 1:33.17 | 🥈 | 257 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - SAINT-OUEN | 200 Nage Libre | 200m | 3:16.91 | 🥇 | 331 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - SAINT-OUEN | 100 Dos | 100m | 1:45.79 | 🥇 | 314 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - SAINT-OUEN | 100 Brasse | 100m | 1:54.68 | 🥈 | 396 |
12 résultat(s) total.
Page 1 sur 2