JACQUOT Leyla
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2010), par types de nage
Brasse100m | 1:52.68 | 3/3Top 100% | 18/22Top 90% | 381/419Top 100% |
Brasse50m | 50.63 | 5/7Top 80% | 28/37Top 80% | 461/548Top 90% |
Dos50m | 53.03 | 3/3Top 100% | 30/30Top 100% | 548/566Top 100% |
Nage libre100m | 1:50.18 | 5/6Top 90% | 44/45Top 100% | 769/771Top 100% |
Résultats en compétition
Journées 2 - Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 3/14/2025 - LONS-LE-SAUNIER | 50 Brasse | 50.63 PB | 33 | 430 |
Journées 2 - Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 3/14/2025 - LONS-LE-SAUNIER | 100 Brasse | 1:52.68 PB | 24 | 424 |
Journée 1 - 25 m 1/18/2025 - DOLE | 50 Brasse | DSQ | - | - |
Journée 1 - 25 m 1/18/2025 - DOLE | 50 Dos | 53.03 PB | 36 | 242 |
Journée 1 - 25 m 1/18/2025 - DOLE | 100 Nage Libre | 1:50.18 PB | 89 | 51 |
5 résultat(s) total.
Page 1 sur 1