KARTOBI Sahar
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2016), par types de nage
Nage libre200m | 4:33.20 | 13/18Top 80% | 28/34Top 90% | 109/130Top 90% |
Brasse50m | 1:01.10 | 7/22Top 40% | 13/55Top 30% | 138/478Top 30% |
Papillon50m | 1:06.43 | 7/13Top 60% | 12/24Top 50% | 139/204Top 70% |
Papillon25m | 32.10 | 2/3Top 70% | 16/25Top 70% | 189/264Top 80% |
4 nages100m | 2:23.50 | 3/5Top 60% | 23/28Top 90% | 257/303Top 90% |
Nage libre50m | 55.03 | 14/20Top 70% | 34/50Top 70% | 390/666Top 60% |
Brasse25m | 27.48 | 1/4Top 30% | 3/33Top 10% | 42/344Top 20% |
Dos50m | 1:12.67 | 21/22Top 100% | 66/69Top 100% | 542/577Top 100% |
Résultats en compétition
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 200 Nage Libre | 200m | 4:33.20 | 30 | 1 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 50 Brasse | 50m | 1:01.10 | 16 | 155 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 50 Papillon | 50m | 1:06.43 | 25 | 1 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Nage Libre | 50m | 51.89 | 111 | 60 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 100 Nage Libre | 100m | 2:14.21 | 100 | 1 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Dos | 50m | 1:10.65 | 93 | 1 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Brasse | 50m | 1:02.86 | 51 | 122 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 100 Brasse | 100m | 2:18.71 | 71 | 133 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Papillon | 50m | 1:15.45 | 51 | 1 |
Natathlon Avenirs - Etape 3 - EM/Nord - 25 m 3/1/2025 - LINGOLSHEIM | 50 Nage Libre | 50m | 55.35 | 13 | 17 |
18 résultat(s) total.
Page 1 sur 2