KERN Alice
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2017), par types de nage
Brasse50m | 1:08.06 | 7/10Top 70% | 7/15Top 50% | 47/123Top 40% |
Nage libre100m | 2:25.78 | 11/16Top 70% | 14/21Top 70% | 67/85Top 80% |
Dos50m | 1:00.86 | 8/11Top 80% | 10/17Top 60% | 68/185Top 40% |
Brasse25m | 36.25 | 2/6Top 40% | 6/16Top 40% | 72/133Top 60% |
Résultats en compétition
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 50 Dos | 50m | 1:00.86 | 26 | 83 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 50 Brasse | 50m | 1:08.06 | 30 | 48 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Nage Libre | 50m | 59.89 | 122 | 1 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Dos | 50m | 1:00.96 | 84 | 82 |
Challenge Avenirs - Etape 3 - Sud - 25 m 3/1/2025 - DACHSTEIN | 100 Nage Libre | 100m | 2:25.78 | 10 | 1 |
Challenge Avenirs - Etape 2 - SUD / EM - 25 m 1/17/2025 - SÉLESTAT | 25 Brasse | 25m | 36.25 | 6 | - |
6 résultat(s) total.
Page 1 sur 1