KOURTELI Jessym
Arena Lunettes de Compétition Cobra Ultra avec Protection UV, Verres Interchangeables
Les lunettes testées et approuvées par nos champions !
Pts moyens
459
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
0
🥇
0
🥉
0
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2013)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2013), par types de nage
Nage libre200m | 2:52.28 | 3/8Top 40% | 48/118Top 50% | 365/1011Top 40% |
Papillon50m | 41.31 | 7/9Top 80% | 38/121Top 40% | 375/1082Top 40% |
Papillon100m | 1:42.51 | 6/8Top 80% | 55/92Top 60% | 476/761Top 70% |
Nage libre50m | 35.66 | 6/8Top 80% | 55/167Top 40% | 504/1500Top 40% |
4 nages200m | 3:25.82 | 7/8Top 90% | 60/93Top 70% | 505/815Top 70% |
Brasse50m | 51.04 | 5/8Top 70% | 63/137Top 50% | 571/1131Top 60% |
Nage libre100m | 1:23.65 | 7/10Top 70% | 78/179Top 50% | 731/1611Top 50% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
Coupe des Départements Ligue AuRA - 25 m 6/14/2025 - ROANNE | 200 Nage Libre | 2:52.28 PB | 6 | 397 |
Meeting Benjamins/Avenirs du Grand Chalon - 50 m 5/23/2025 - CHALON-SUR-SAÔNE | 50 Nage Libre | 36.56 PB | 29 | 450 |
Meeting Benjamins/Avenirs du Grand Chalon - 50 m 5/23/2025 - CHALON-SUR-SAÔNE | 100 Nage Libre | 1:20.36 PB | 26 | 413 |
Meeting Benjamins/Avenirs du Grand Chalon - 50 m 5/23/2025 - CHALON-SUR-SAÔNE | 50 Papillon | 42.56 PB-01.12 | 31 | 305 |
Meeting Benjamins/Avenirs du Grand Chalon - 50 m 5/23/2025 - CHALON-SUR-SAÔNE | 200 4 Nages | 3:21.85 PB | 12 | 316 |
MEETING DEPARTEMENTAL BENJAMINS JUNIORS ET + - 25 m 5/17/2025 - BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 200 Nage Libre | 3:03.99 PB | 17 | 289 |
MEETING DEPARTEMENTAL BENJAMINS JUNIORS ET + - 25 m 5/17/2025 - BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 50 Papillon | 41.31 PB | 19 | 350 |
MEETING DEPARTEMENTAL BENJAMINS JUNIORS ET + - 25 m 5/17/2025 - BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 200 4 Nages | 3:25.82 PB | 8 | 285 |
MEETING DEPARTEMENTAL BENJAMINS JUNIORS ET + - 25 m 5/17/2025 - BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 100 Papillon | 1:42.51 PB | 15 | 220 |
MEETING DEPARTEMENTAL BENJAMINS JUNIORS ET + - 25 m 5/17/2025 - BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | 50 Brasse | 51.04 PB | 18 | 299 |
16 résultat(s) total.
Page 1 sur 2