LACOUTURE Giulia
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2015), par types de nage
Brasse25m | 27.69 | 4/10Top 40% | 24/62Top 40% | 157/457Top 40% |
Nage libre25m | 23.21 | 3/9Top 40% | 39/64Top 70% | 272/495Top 60% |
Dos25m | 26.92 | 7/9Top 80% | 44/68Top 70% | 313/550Top 60% |
Dos50m | 1:00.03 | 6/6Top 100% | 20/28Top 80% | 848/1109Top 80% |
Nage libre50m | 51.42 | 6/9Top 70% | 34/54Top 70% | 912/1330Top 70% |
Résultats en compétition
Journée 3 Avenirs - 25 m 3/29/2025 - MONTBÉLIARD | 50 Nage Libre | 50m | DSQ | - | - |
Journée 3 Avenirs - 25 m 3/29/2025 - MONTBÉLIARD | 50 Dos | 50m | DSQ | - | - |
Journée 3 Avenirs - 25 m 3/29/2025 - MONTBÉLIARD | 50 Brasse | 50m | DSQ | - | - |
Journée 2 Avenirs - 25 m 3/14/2025 - LONS-LE-SAUNIER | 50 Nage Libre | 50m | 51.42 | 36 | 68 |
Journée 2 Avenirs - 25 m 3/14/2025 - LONS-LE-SAUNIER | 50 Dos | 50m | 1:00.03 | 7 | 97 |
Journée 2 Avenirs - 25 m 3/14/2025 - LONS-LE-SAUNIER | 25 Brasse | 25m | 27.69 | 11 | - |
Journée 1 Avenirs - 25 m 2/8/2025 - LURE | 25 Dos | 25m | 26.92 | 18 | - |
Journée 1 Avenirs - 25 m 2/8/2025 - LURE | 25 Nage Libre | 25m | 23.21 | 13 | - |
8 résultat(s) total.
Page 1 sur 1