LAUD Coline
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2015), par types de nage
Papillon50m | 52.42 | 7/29Top 30% | 57/158Top 40% | 206/605Top 40% |
Nage libre100m | 1:39.93 | 9/27Top 40% | 63/185Top 40% | 244/794Top 40% |
Dos50m | 50.74 | 10/35Top 30% | 69/230Top 30% | 280/1071Top 30% |
4 nages100m | 1:54.54 | 17/27Top 70% | 91/203Top 50% | 359/835Top 50% |
Brasse50m | 58.21 | 19/41Top 50% | 72/215Top 40% | 372/1005Top 40% |
Nage libre200m | 3:55.06 | 12/16Top 80% | 72/98Top 80% | 396/584Top 70% |
Résultats en compétition
Plot 2 Avenirs - 25 m 3/21/2025 - VILLEJUIF | 100 Nage Libre | 100m | 1:39.93 | 22 | 157 |
Plot 2 Avenirs - 25 m 3/21/2025 - VILLEJUIF | 50 Dos | 50m | 50.74 | 11 | 304 |
Plot 2 Avenirs - 25 m 3/21/2025 - VILLEJUIF | 50 Brasse | 50m | 58.21 | 22 | 217 |
Plot 2 Avenirs - 25 m 3/21/2025 - VILLEJUIF | 50 Papillon | 50m | 52.42 | 27 | 136 |
Plot 2 Avenirs - 25 m 3/21/2025 - VILLEJUIF | 100 4 Nages | 100m | 1:54.54 | 22 | 197 |
Plot 1 - 25 m 1/17/2025 - CACHAN | 200 Nage Libre | 200m | 3:55.06 | 22 | 89 |
Plot 1 - 25 m 1/17/2025 - CACHAN | 50 Dos | 50m | 57.57 | 31 | 140 |
7 résultat(s) total.
Page 1 sur 1