LAURENT Manavai
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Nage libre200m | 3:20.05 | 5/5Top 100% | 5/5Top 100% | 24/39Top 70% |
Dos50m | 46.14 | 4/8Top 50% | 4/8Top 50% | 25/86Top 30% |
Nage libre100m | 1:26.70 | 6/7Top 90% | 6/7Top 90% | 38/101Top 40% |
Papillon50m | 51.21 | 6/6Top 100% | 6/6Top 100% | 50/71Top 80% |
Nage libre50m | 39.59 | 7/11Top 70% | 7/11Top 70% | 52/122Top 50% |
Résultats en compétition
Coupe Diane Lacombe - 50 m 4/25/2025 - PAPEETE | 50 Dos | 50m | 46.14 | 29 | 303 |
Coupe Diane Lacombe - 50 m 4/25/2025 - PAPEETE | 50 Nage Libre | 50m | 39.59 | 57 | 327 |
Coupe Diane Lacombe - 50 m 4/25/2025 - PAPEETE | 50 Papillon | 50m | 52.31 | 49 | 61 |
Meeting #1 - 50 m 1/31/2025 - PAPEETE | 50 Nage Libre | 50m | 40.31 | 38 | 300 |
Meeting #1 - 50 m 1/31/2025 - PAPEETE | 100 Nage Libre | 100m | 1:26.70 | 24 | 294 |
Meeting #1 - 50 m 1/31/2025 - PAPEETE | 200 Nage Libre | 200m | 3:20.05 | 16 | 168 |
Meeting #1 - 50 m 1/31/2025 - PAPEETE | 50 Dos | 50m | 46.85 | 22 | 282 |
Meeting #1 - 50 m 1/31/2025 - PAPEETE | 50 Papillon | 50m | 51.21 | 30 | 79 |
8 résultat(s) total.
Page 1 sur 1