MARCHAL Emilie
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2011), par types de nage
Nage libre200m | 2:29.91 | 2/12Top 20% | 11/69Top 20% | 113/616Top 20% |
Nage libre100m | 1:08.81 | 4/26Top 20% | 18/121Top 20% | 131/938Top 20% |
Brasse50m | 41.56 | 5/26Top 20% | 18/83Top 30% | 151/659Top 30% |
Papillon100m | 1:27.04 | 5/13Top 40% | 23/48Top 50% | 165/347Top 50% |
Nage libre50m | 31.71 | 5/31Top 20% | 25/127Top 20% | 196/1047Top 20% |
Résultats en compétition
Championnats Rhône Printemps Juniors et + - 25 m 4/4/2025 - VÉNISSIEUX | 100 Papillon | DSQ | - | - |
Championnats Rhône Printemps Juniors et + - 25 m 4/4/2025 - VÉNISSIEUX | 50 Nage Libre | 31.71 PB | 6 | 844 |
Championnats Rhône Printemps Juniors et + - 25 m 4/4/2025 - VÉNISSIEUX | 100 Nage Libre | 1:08.81 PB-02.60 | 6 | 825 |
Championnats Rhône Printemps Juniors et + - 25 m 4/4/2025 - VÉNISSIEUX | 200 Nage Libre | 2:29.91 PB-08.25 | 7 | 842 |
Meeting Départemental Juniors et + - 25 m 2/1/2025 - BELLEVILLE | 100 Papillon | 1:27.04 PB | 7 | 604 |
Meeting Départemental Juniors et + - 25 m 2/1/2025 - BELLEVILLE | 50 Brasse | 41.56 PB | 8 | 780 |
Meeting Départemental Juniors et + - 25 m 2/1/2025 - BELLEVILLE | 200 Nage Libre | 2:38.16 PB | 8 | 735 |
Meeting Départemental Juniors et + - 25 m 2/1/2025 - BELLEVILLE | 100 Nage Libre | 1:11.42 PB | 16 | 748 |
8 résultat(s) total.
Page 1 sur 1