MATHIOT Célian
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Nage libre400m | 7:21.30 | 23/32Top 80% | 57/80Top 80% | 223/355Top 70% |
Papillon100m | 2:06.70 | 21/24Top 90% | 56/67Top 90% | 254/303Top 90% |
Dos100m | 1:46.39 | 15/32Top 50% | 48/97Top 50% | 338/685Top 50% |
Brasse100m | 2:07.06 | 26/35Top 80% | 87/118Top 80% | 521/714Top 80% |
Nage libre100m | 1:38.43 | 16/30Top 60% | 81/140Top 60% | 587/1115Top 60% |
Résultats en compétition
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 100 Brasse | 100m | 2:07.06 | 21 | 103 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 100 Nage Libre | 100m | 1:38.43 | 10 | 127 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 400 Nage Libre | 400m | 7:21.70 | 18 | 94 |
Natathlon Avenirs - Étape 3 - Sud - 25 m 3/1/2025 - DACHSTEIN | 400 Nage Libre | 400m | 7:21.30 | 🥉 | 95 |
Natathlon Avenirs - Étape 3 - Sud - 25 m 3/1/2025 - DACHSTEIN | 100 Dos | 100m | 1:46.39 | 4 | 188 |
Natathlon Avenirs - Étape 3 - Sud - 25 m 3/1/2025 - DACHSTEIN | 100 Papillon | 100m | 2:06.70 | 11 | 20 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 100 Nage Libre | 100m | 1:47.04 | 15 | 49 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 400 Nage Libre | 400m | 7:26.86 | 15 | 82 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 100 Brasse | 100m | 2:18.74 | 25 | 31 |
9 résultat(s) total.
Page 1 sur 1