MOUNIER Noah
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2012), par types de nage
Dos200m | 2:47.63 | 1/8Top 20% | 10/74Top 20% | 71/415Top 20% |
Dos50m | 35.77 | 1/7Top 20% | 8/73Top 20% | 81/908Top 10% |
Dos100m | 1:16.90 | 1/3Top 40% | 5/41Top 20% | 85/717Top 20% |
Papillon200m | 3:16.88 | 3/7Top 50% | 22/65Top 40% | 126/258Top 50% |
Papillon50m | 35.57 | 2/6Top 40% | 17/64Top 30% | 166/847Top 20% |
Nage libre200m | 2:35.99 | 3/11Top 30% | 21/98Top 30% | 188/852Top 30% |
Brasse200m | 3:25.65 | 6/10Top 60% | 34/80Top 50% | 192/433Top 50% |
Nage libre100m | 1:10.48 | 4/10Top 40% | 16/94Top 20% | 194/1118Top 20% |
Nage libre50m | 32.00 | 3/10Top 30% | 14/85Top 20% | 249/1232Top 30% |
4 nages400m | 6:48.68 | 5/8Top 70% | 40/55Top 80% | 278/378Top 80% |
Brasse50m | 44.43 | 5/8Top 70% | 35/75Top 50% | 280/812Top 40% |
Nage libre800m | 12:39.30 | 5/11Top 50% | 43/64Top 70% | 313/426Top 80% |
Résultats en compétition
Circuit Interdépartemental - 3e Etape - 25 m 4/26/2025 - MAZAMET | 50 Papillon | 50m | 35.57 | 16 | 597 |
Circuit Interdépartemental - 3e Etape - 25 m 4/26/2025 - MAZAMET | 200 Dos | 200m | 2:47.63 | 🥈 | 636 |
Circuit Interdépartemental - 3e Etape - 25 m 4/26/2025 - MAZAMET | 200 Papillon | 200m | 3:16.88 | 🥈 | 356 |
Circuit Interdépartemental - 3e Etape - 25 m 4/26/2025 - MAZAMET | 200 Brasse | 200m | 3:25.65 | 6 | 461 |
Circuit Interdépartemental - 3e Etape - 25 m 4/26/2025 - MAZAMET | 50 Brasse | 50m | 44.43 | 14 | 506 |
Circuit Interdépartemental - 3e Etape - 25 m 4/26/2025 - MAZAMET | 100 Dos | 100m | 1:16.90 | 6 | 683 |
Championnat Interdépartemental 2 - 25 m 3/14/2025 - MONTAUBAN | 50 Nage Libre | 50m | 32.00 | 4 | 673 |
Championnat Interdépartemental 2 - 25 m 3/14/2025 - MONTAUBAN | 100 Nage Libre | 100m | 1:10.48 | 4 | 637 |
Championnat Interdépartemental 2 - 25 m 3/14/2025 - MONTAUBAN | 200 Nage Libre | 200m | 2:35.99 | 🥉 | 575 |
Championnat Interdépartemental 2 - 25 m 3/14/2025 - MONTAUBAN | 50 Dos | 50m | 35.77 | 8 | 702 |
18 résultat(s) total.
Page 1 sur 2