N'DIAYE Sohan
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Brasse50m | 48.57 | 4/47Top 10% | 25/240Top 20% | 101/1133Top 10% |
Brasse100m | 1:52.68 | 14/42Top 40% | 39/129Top 40% | 203/714Top 30% |
Dos25m | 20.67 | 2/17Top 20% | 6/68Top 10% | 30/305Top 10% |
Nage libre100m | 1:31.12 | 16/67Top 30% | 52/171Top 40% | 369/1115Top 40% |
Nage libre50m | 40.92 | 16/60Top 30% | 109/325Top 40% | 556/1572Top 40% |
Papillon25m | 21.35 | 10/39Top 30% | 23/85Top 30% | 88/288Top 40% |
Résultats en compétition
Challenge 2 Avenirs - Secteur 3 - 25 m 2/8/2025 - LAGNY-SUR-MARNE | 100 Nage Libre | 100m | 1:31.12 | 9 | 223 |
Challenge 2 Avenirs - Secteur 3 - 25 m 2/8/2025 - LAGNY-SUR-MARNE | 25 Dos | 25m | 20.67 | 🥈 | - |
Challenge 2 Avenirs - Secteur 3 - 25 m 2/8/2025 - LAGNY-SUR-MARNE | 50 Brasse | 50m | 48.57 | 🥉 | 370 |
Challenge 1 Avenirs - Secteur 3 - 25 m 1/18/2025 - MEAUX | 50 Nage Libre | 50m | 40.92 | 9 | 278 |
Challenge 1 Avenirs - Secteur 3 - 25 m 1/18/2025 - MEAUX | 100 Brasse | 100m | 1:52.68 | 8 | 249 |
Challenge 1 Avenirs - Secteur 3 - 25 m 1/18/2025 - MEAUX | 25 Papillon | 25m | 21.35 | 8 | - |
6 résultat(s) total.
Page 1 sur 1