PARISOT Constance
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Nage libre50m | 45.53 | 15/27Top 60% | 52/87Top 60% | 1024/1793Top 60% |
Dos50m | 50.29 | 12/28Top 50% | 43/99Top 50% | 691/1552Top 50% |
4 nages100m | 1:54.78 | 14/25Top 60% | 54/105Top 60% | 857/1302Top 70% |
Nage libre100m | 1:45.76 | 8/13Top 70% | 111/175Top 70% | 881/1308Top 70% |
Brasse50m | 1:00.56 | 11/21Top 60% | 44/79Top 60% | 984/1435Top 70% |
Résultats en compétition
3ème JOURNEE DEPARTEMENTALE DE LA MARNE - 25 m 4/4/2025 - SAINTE-MENEHOULD | 50 Dos | 50m | 50.29 | 9 | 317 |
3ème JOURNEE DEPARTEMENTALE DE LA MARNE - 25 m 4/4/2025 - SAINTE-MENEHOULD | 50 Nage Libre | 50m | 45.53 | 13 | 208 |
3ème JOURNEE DEPARTEMENTALE DE LA MARNE - 25 m 4/4/2025 - SAINTE-MENEHOULD | 100 4 Nages | 100m | 1:54.78 | 11 | 194 |
2e Journée Départementale de la Marne - 25 m 2/28/2025 - VITRY-LE-FRANÇOIS | 100 Nage Libre | 100m | 1:45.76 | 23 | 90 |
2e Journée Départementale de la Marne - 25 m 2/28/2025 - VITRY-LE-FRANÇOIS | 50 Brasse | 50m | 1:00.56 | 28 | 166 |
1ère Journée Départementale de la Marne - 25 m 1/24/2025 - ÉPERNAY | 50 Nage Libre | 50m | DSQ | - | - |
1ère Journée Départementale de la Marne - 25 m 1/24/2025 - ÉPERNAY | 50 Dos | 50m | DSQ | - | - |
1ère Journée Départementale de la Marne - 25 m 1/24/2025 - ÉPERNAY | 100 4 Nages | 100m | DSQ | - | - |
8 résultat(s) total.
Page 1 sur 1