PEGOURIE Camille
Soutenez Data Natation
Tu peux suivre tes performances et ta progression gratuitement grâce à cette plateforme ! Si elle t'aide à améliorer tes temps, un petit soutien nous motiverait à créer encore plus de fonctionnalités pour les nageurs comme toi.
Pts moyens
107
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
1
🥇
0
🥉
0
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2014)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Brasse100m | 2:46.41 | 8/9Top 90% | 79/80Top 100% | 1094/1100Top 100% |
Nage libre100m | 2:11.50 | 7/8Top 90% | 99/103Top 100% | 1580/1639Top 100% |
4 nages100m | 2:10.98 | 6/8Top 80% | 123/135Top 100% | 1642/1777Top 100% |
Dos50m | 58.46 | 1/2Top 50% | 128/153Top 90% | 1702/2049Top 90% |
Brasse50m | 1:06.12 | 8/10Top 80% | 128/154Top 90% | 1774/2007Top 90% |
Nage libre50m | 1:03.00 | 4/5Top 80% | 186/189Top 100% | 2307/2369Top 100% |
Papillon100m | 2:26.96 | 3/6Top 50% | 17/20Top 90% | 460/479Top 100% |
Dos100m | 2:03.62 | 1/8Top 20% | 56/68Top 90% | 868/1016Top 90% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
Circuit Départemental - 4e Etape - 25 m 5/25/2025 - LANNEMEZAN | 100 Papillon | 2:26.96 PB | 7 | 1 |
Circuit Départemental - 4e Etape - 25 m 5/25/2025 - LANNEMEZAN | 50 Brasse | 1:06.12 PB | 16 | 72 |
Circuit Départemental - 3e Etape - 25 m 4/12/2025 - AUCH | 50 Dos - Séries Benjamin et + : 12 ans et plus | 58.46 PB-04.68 | 6 | 123 |
Circuit Départemental - 3e Etape - 25 m 4/12/2025 - AUCH | 100 Brasse - Séries Benjamin et + : 12 ans et plus | 2:46.41 PB | 7 | 4 |
Circuit Départemental - 3e Etape - 25 m 4/12/2025 - AUCH | 100 4 Nages | 2:10.98 PB | 8 | 51 |
Circuit Départemental - 2e Etape - 25 m 3/21/2025 - LOURDES | 50 Brasse - Séries Benjamin et + : 12 ans et plus | 1:14.02 PB | 6 | 5 |
Circuit Départemental - 2e Etape - 25 m 3/21/2025 - LOURDES | 100 Dos - Séries Benjamin et + : 12 ans et plus | 2:03.62 PB | 9 | 112 |
Circuit Départemental - 1ère Etape - 25 m 2/1/2025 - BAGNÈRES-DE-BIGORRE | 100 Nage Libre - Séries Avenir : 6-11 ans | 2:11.50 PB | 23 | 1 |
Circuit Départemental - 1ère Etape - 25 m 2/1/2025 - BAGNÈRES-DE-BIGORRE | 50 Dos - Séries Avenir : 6-11 ans | 1:03.14 PB | 🥈 | 53 |
Circuit Départemental - 1ère Etape - 25 m 2/1/2025 - BAGNÈRES-DE-BIGORRE | 50 Nage Libre - Séries Avenir : 6-11 ans | 1:03.00 PB | 8 | 1 |
10 résultat(s) total.
Page 1 sur 1