PELOUZE GUIBAL Julia
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2016), par types de nage
Papillon25m | 29.08 | 1/3Top 40% | 19/38Top 50% | 130/264Top 50% |
Nage libre25m | 24.35 | 2/4Top 50% | 20/47Top 50% | 210/496Top 50% |
Dos25m | 27.89 | 2/4Top 50% | 30/47Top 70% | 235/474Top 50% |
Nage libre100m | 2:14.41 | 2/3Top 70% | 35/40Top 90% | 276/345Top 80% |
Brasse25m | 37.14 | 2/4Top 50% | 35/41Top 90% | 289/344Top 90% |
Brasse50m | 1:18.12 | 8/10Top 80% | 41/50Top 90% | 421/478Top 90% |
Dos50m | 1:05.03 | 8/10Top 80% | 36/51Top 80% | 427/577Top 80% |
Nage libre50m | 1:01.50 | 7/9Top 80% | 45/54Top 90% | 543/666Top 90% |
Résultats en compétition
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 2/15/2025 - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 25 Nage Libre | 25m | 24.35 | 🥉 | - |
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 2/15/2025 - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 100 Nage Libre | 100m | 2:14.41 | 19 | 1 |
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 2/15/2025 - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 25 Dos | 25m | 27.89 | 4 | - |
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 2/15/2025 - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 25 Brasse | 25m | 37.14 | 4 | - |
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 2/15/2025 - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 25 Papillon | 25m | 29.08 | 🥈 | - |
Journée Sprint Avenirs - 25 m 1/31/2025 - ONET-LE-CHÂTEAU | 50 Nage Libre | 50m | 1:01.50 | 27 | 1 |
Journée Sprint Avenirs - 25 m 1/31/2025 - ONET-LE-CHÂTEAU | 50 Dos | 50m | 1:05.03 | 26 | 33 |
Journée Sprint Avenirs - 25 m 1/31/2025 - ONET-LE-CHÂTEAU | 50 Brasse | 50m | 1:18.12 | 26 | 1 |
8 résultat(s) total.
Page 1 sur 1