PONT Romain
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2013), par types de nage
Brasse50m | 45.36 | 5/21Top 30% | 10/65Top 20% | 130/961Top 20% |
Nage libre400m | 5:57.73 | 7/20Top 40% | 20/55Top 40% | 190/552Top 40% |
Papillon50m | 43.54 | 13/21Top 70% | 40/69Top 60% | 410/924Top 50% |
Dos50m | 46.56 | 16/21Top 80% | 55/89Top 70% | 581/1062Top 60% |
Résultats en compétition
Natathlon Benjamins Dahlias - Etape 3 - 25 m 4/26/2025 - SÉLESTAT | 400 Nage Libre | 400m | 5:57.73 | 17 | 404 |
Natathlon Benjamins Dahlias - Etape 3 - 25 m 4/26/2025 - SÉLESTAT | 50 Dos | 50m | 46.56 | 31 | 290 |
Natathlon Benjamins Dahlias - Etape 3 - 25 m 4/26/2025 - SÉLESTAT | 50 Papillon | 50m | 43.54 | 26 | 272 |
Natathlon Benjamins Dahlias - Etape 3 - 25 m 4/26/2025 - SÉLESTAT | 50 Brasse | 50m | 45.43 | 5 | 471 |
Natathlon Benjamins et plus - Etape 1 - 25 m 2/1/2025 - ERSTEIN | 50 Brasse | 50m | 45.36 | 16 | 473 |
Natathlon Benjamins et plus - Etape 1 - 25 m 2/1/2025 - ERSTEIN | 50 Papillon | 50m | DSQ | - | - |
Natathlon Benjamins et plus - Etape 1 - 25 m 2/1/2025 - ERSTEIN | 400 Nage Libre | 400m | 6:09.32 | 22 | 349 |
7 résultat(s) total.
Page 1 sur 1