PROSPERE Julia
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2010), par types de nage
Brasse200m | 3:20.43 | 3/6Top 50% | 10/21Top 50% | 103/191Top 60% |
4 nages100m | 1:22.81 | 3/19Top 20% | 19/57Top 40% | 109/301Top 40% |
Dos200m | 3:02.87 | 1/2Top 50% | 10/20Top 50% | 140/187Top 80% |
Brasse100m | 1:32.92 | 3/16Top 20% | 16/48Top 40% | 173/419Top 50% |
Nage libre200m | 2:39.90 | 3/17Top 20% | 25/54Top 50% | 245/487Top 60% |
Brasse50m | 44.18 | 7/13Top 60% | 32/58Top 60% | 268/548Top 50% |
Dos50m | 40.20 | 6/20Top 30% | 31/71Top 50% | 300/566Top 60% |
Nage libre100m | 1:12.70 | 5/17Top 30% | 35/74Top 50% | 343/771Top 50% |
Papillon50m | 38.67 | 6/15Top 40% | 32/64Top 50% | 344/584Top 60% |
Nage libre50m | 33.46 | 7/28Top 30% | 43/90Top 50% | 459/888Top 60% |
Résultats en compétition
Circuit Promotionnel - Etape 2 - 25 m 5/10/2025 - SECLIN | 50 Dos | 40.20 PB | 25 | 681 |
Circuit Promotionnel - Etape 2 - 25 m 5/10/2025 - SECLIN | 200 Dos | 3:02.87 PB | 13 | 637 |
Circuit Promotionnel - Etape 2 - 25 m 5/10/2025 - SECLIN | 200 Brasse | 3:24.78 +04.34 | 12 | 666 |
Circuit Promotionnel - Etape 2 - 25 m 5/10/2025 - SECLIN | 100 Brasse | 1:36.48 +03.56 | 22 | 687 |
Critérium du Nord - 2e Plot - 25 m 4/26/2025 - DUNKERQUE | 100 4 Nages | 1:22.81 PB | 12 | 747 |
Critérium du Nord - 2e Plot - 25 m 4/26/2025 - DUNKERQUE | 100 Brasse | 1:32.92 PB-01.63 | 8 | 753 |
Critérium du Nord - 2e Plot - 25 m 4/26/2025 - DUNKERQUE | 50 Nage Libre | 33.56 +00.10 | 23 | 734 |
Circuit Promotionnel - Etape 1 - 25 m 2/28/2025 - ARRAS | 100 Brasse | 1:34.56 PB | 19 | 722 |
Circuit Promotionnel - Etape 1 - 25 m 2/28/2025 - ARRAS | 50 Papillon | 38.67 PB | 44 | 610 |
Circuit Promotionnel - Etape 1 - 25 m 2/28/2025 - ARRAS | 50 Nage Libre | 33.46 PB | 66 | 740 |
16 résultat(s) total.
Page 1 sur 2