RENAUD Héléna
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2015), par types de nage
Papillon25m | 23.69 | 5/19Top 30% | 16/91Top 20% | 107/388Top 30% |
Dos100m | 1:55.54 | 4/5Top 80% | 35/58Top 70% | 194/396Top 50% |
Brasse100m | 2:05.59 | 4/6Top 70% | 35/58Top 70% | 199/392Top 60% |
Brasse50m | 56.39 | 9/36Top 30% | 60/227Top 30% | 280/1026Top 30% |
Dos50m | 51.96 | 12/37Top 40% | 89/248Top 40% | 369/1109Top 40% |
Nage libre100m | 1:48.06 | 15/28Top 60% | 103/187Top 60% | 445/808Top 60% |
Nage libre50m | 47.32 | 16/40Top 40% | 141/292Top 50% | 624/1330Top 50% |
4 nages100m | 2:08.50 | 17/24Top 80% | 177/208Top 90% | 663/854Top 80% |
Dos25m | 23.03 | 3/26Top 20% | 14/137Top 20% | 79/550Top 20% |
Résultats en compétition
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - VILLEPINTE | 100 Nage Libre | 100m | 1:48.06 | 21 | 69 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - VILLEPINTE | 100 Dos | 100m | 1:55.54 | 5 | 191 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - VILLEPINTE | 100 Brasse | 100m | 2:05.59 | 7 | 259 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - VILLEPINTE | 25 Papillon | 25m | 23.69 | 5 | - |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/22/2025 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 50 Dos | 50m | 51.96 | 10 | 270 |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/22/2025 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 50 Brasse | 50m | 56.39 | 16 | 261 |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/22/2025 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 100 4 Nages | 100m | 2:08.50 | 24 | 67 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - LE RAINCY | 50 Nage Libre | 50m | 47.32 | 12 | 157 |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - LE RAINCY | 25 Dos | 25m | 23.03 | 🥈 | - |
Mini Neuf Cube 1 - 25 m 1/17/2025 - LE RAINCY | 50 Brasse | 50m | 58.03 | 8 | 221 |
10 résultat(s) total.
Page 1 sur 1