ROUX-VIEIRA Ludivine
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2009), par types de nage
4 nages100m | 1:34.65 | 2/5Top 40% | 7/14Top 50% | 186/234Top 80% |
Brasse50m | 49.59 | 3/4Top 80% | 11/18Top 70% | 328/394Top 90% |
Dos50m | 44.52 | 3/5Top 60% | 6/11Top 60% | 353/399Top 90% |
Nage libre100m | 1:28.28 | 2/4Top 50% | 10/14Top 80% | 516/571Top 100% |
Nage libre50m | 37.35 | 3/6Top 50% | 13/21Top 70% | 585/668Top 90% |
Résultats en compétition
Coupe 41 (2e Manche) - 25 m 4/26/2025 - BLOIS | 50 Brasse | 49.59 PB | 17 | 465 |
Coupe 41 (2e Manche) - 25 m 4/26/2025 - BLOIS | 50 Nage Libre | 37.35 PB | 18 | 533 |
Coupe 41 (2e Manche) - 25 m 4/26/2025 - BLOIS | 100 4 Nages | 1:36.04 +01.38 | 13 | 475 |
Coupe 41 (1ère Manche) - 25 m 3/8/2025 - BLOIS | 50 Dos | 44.52 PB | 18 | 508 |
Coupe 41 (1ère Manche) - 25 m 3/8/2025 - BLOIS | 100 Nage Libre | 1:28.28 PB | 24 | 345 |
Coupe 41 (1ère Manche) - 25 m 3/8/2025 - BLOIS | 100 4 Nages | 1:34.65 PB | 10 | 500 |
6 résultat(s) total.
Page 1 sur 1