RULL-ANSO Alice
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2009), par types de nage
Papillon50m | 29.03 | 1/6Top 20% | 1/30Top 10% | 10/271Top 10% |
Papillon200m | 2:32.99 | 1/2Top 50% | 2/7Top 30% | 14/54Top 30% |
Dos50m | 33.04 | 1/4Top 30% | 4/22Top 20% | 35/207Top 20% |
Nage libre50m | 28.57 | 1/7Top 20% | 1/40Top 10% | 36/372Top 10% |
Nage libre100m | 1:03.00 | 1/6Top 20% | 4/35Top 20% | 58/341Top 20% |
Papillon100m | 1:04.73 | 1/3Top 40% | 1/12Top 10% | 6/144Top 10% |
Nage libre200m | 2:20.15 | 1/3Top 40% | 5/23Top 30% | 74/228Top 40% |
4 nages200m | 2:43.03 | 1/4Top 30% | 10/24Top 50% | 85/185Top 50% |
Résultats en compétition
6es Championnats de France Juniors - 50 m 4/14/2025 - RENNES | 50 Nage Libre | 28.57 PB-00.06 | 68 | 1048 |
6es Championnats de France Juniors - 50 m 4/14/2025 - RENNES | 100 Papillon | 1:04.73 PB-00.28 | 29 | 1147 |
6es Championnats de France Juniors - 50 m 4/14/2025 - RENNES | 50 Papillon | 29.32 +00.28 | 40 | 1126 |
Championnats de Ligue Juniors/Séniors - 50 m 4/3/2025 - MONTPELLIER | 400 Nage Libre | DSQ | - | - |
Championnats de Ligue Juniors/Séniors - 50 m 4/3/2025 - MONTPELLIER | 50 Nage Libre | 28.62 PB-00.28 | 🥉 | 1044 |
Championnats de Ligue Juniors/Séniors - 50 m 4/3/2025 - MONTPELLIER | 200 Nage Libre | 2:20.15 PB-00.99 | 🥈 | 978 |
Championnats de Ligue Juniors/Séniors - 50 m 4/3/2025 - MONTPELLIER | 50 Papillon | 29.35 +00.33 | 🥈 | 1123 |
Championnats de Ligue Juniors/Séniors - 50 m 4/3/2025 - MONTPELLIER | 200 Papillon | 2:32.99 PB | 🥈 | 977 |
Meeting National Occitanie/Toulouse - 50 m 3/6/2025 - TOULOUSE | 100 Papillon | 1:05.03 PB-01.09 | 5 | 1139 |
Meeting National Occitanie/Toulouse - 50 m 3/6/2025 - TOULOUSE | 50 Nage Libre | 28.92 PB-00.31 | 24 | 1024 |
17 résultat(s) total.
Page 1 sur 2