SOUCHU Adèle
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2011), par types de nage
Dos200m | 3:02.81 | 2/2Top 100% | 3/6Top 50% | 131/216Top 70% |
4 nages100m | 1:29.26 | 2/4Top 50% | 10/19Top 60% | 170/340Top 50% |
Dos100m | 1:25.39 | 4/6Top 70% | 10/20Top 50% | 236/553Top 50% |
Dos50m | 38.96 | 2/6Top 40% | 8/28Top 30% | 240/691Top 40% |
Brasse50m | 47.92 | 4/4Top 100% | 16/29Top 60% | 403/659Top 70% |
Nage libre50m | 34.27 | 5/7Top 80% | 17/41Top 50% | 503/1047Top 50% |
Résultats en compétition
Coupe 41 (2e Manche) - 25 m 4/26/2025 - BLOIS | 100 4 Nages | 1:29.26 PB | 8 | 607 |
Coupe 41 (2e Manche) - 25 m 4/26/2025 - BLOIS | 50 Brasse | 47.92 PB | 13 | 524 |
Coupe 41 (2e Manche) - 25 m 4/26/2025 - BLOIS | 50 Dos | 39.35 +00.39 | 5 | 718 |
Coupe 41 (2e Manche) - 25 m 4/26/2025 - BLOIS | 100 Dos | 1:25.39 PB | 10 | 670 |
Coupe 41 (2e Manche) - 25 m 4/26/2025 - BLOIS | 50 Nage Libre | 34.27 PB | 12 | 694 |
Coupe 41 (1ère Manche) - 25 m 3/8/2025 - BLOIS | 200 Dos | 3:02.81 PB | 🥉 | 638 |
Coupe 41 (1ère Manche) - 25 m 3/8/2025 - BLOIS | 100 Dos | DSQ | - | - |
Coupe 41 (1ère Manche) - 25 m 3/8/2025 - BLOIS | 200 4 Nages | DSQ | - | - |
Coupe 41 (1ère Manche) - 25 m 3/8/2025 - BLOIS | 50 Nage Libre | DSQ | - | - |
Coupe 41 (1ère Manche) - 25 m 3/8/2025 - BLOIS | 50 Dos | 38.96 PB | 6 | 735 |
10 résultat(s) total.
Page 1 sur 1