SOULAGNAT Louise
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2015), par types de nage
Nage libre200m | 3:02.05 | 1/6Top 20% | 1/51Top 10% | 20/584Top 10% |
4 nages200m | 3:29.43 | 4/5Top 80% | 6/11Top 60% | 21/116Top 20% |
Brasse50m | 49.71 | 2/14Top 20% | 6/117Top 10% | 30/1005Top 10% |
Nage libre50m | 37.64 | 3/17Top 20% | 6/150Top 10% | 33/1307Top 10% |
Dos50m | 45.07 | 2/16Top 20% | 7/130Top 10% | 53/1071Top 10% |
4 nages100m | 1:38.34 | 3/13Top 30% | 7/90Top 10% | 57/835Top 10% |
Papillon50m | 47.13 | 3/9Top 40% | 6/64Top 10% | 63/605Top 20% |
Résultats en compétition
3e Journée Avenirs/Benjamins - 25 m 4/12/2025 - THIERS | 50 Dos | 50m | 45.07 | 4 | 488 |
3e Journée Avenirs/Benjamins - 25 m 4/12/2025 - THIERS | 50 Brasse | 50m | 49.71 | 🥈 | 461 |
3e Journée Avenirs/Benjamins - 25 m 4/12/2025 - THIERS | 50 Papillon | 50m | 47.21 | 4 | 276 |
3e Journée Avenirs/Benjamins - 25 m 4/12/2025 - THIERS | 200 4 Nages | 200m | 3:29.43 | 6 | 393 |
2e Journée Avenirs/Benjamins - 25 m 3/15/2025 - CLERMONT-FERRAND | 50 Nage Libre | 50m | 37.64 | 4 | 519 |
2e Journée Avenirs/Benjamins - 25 m 3/15/2025 - CLERMONT-FERRAND | 200 Nage Libre | 200m | 3:02.05 | 4 | 468 |
2e Journée Avenirs/Benjamins - 25 m 3/15/2025 - CLERMONT-FERRAND | 50 Dos | 50m | 46.54 | 6 | 436 |
2e Journée Avenirs/Benjamins - 25 m 3/15/2025 - CLERMONT-FERRAND | 50 Papillon | 50m | 47.13 | 🥉 | 279 |
2e Journée Avenirs/Benjamins - 25 m 3/15/2025 - CLERMONT-FERRAND | 100 4 Nages | 100m | 1:38.34 | 4 | 434 |
9 résultat(s) total.
Page 1 sur 1