STEINER Elsa
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2016), par types de nage
Papillon50m | 1:06.89 | 8/13Top 70% | 13/24Top 60% | 140/204Top 70% |
Nage libre50m | 49.82 | 4/20Top 20% | 14/50Top 30% | 222/666Top 40% |
Brasse50m | 58.38 | 2/22Top 10% | 6/55Top 20% | 70/478Top 20% |
Nage libre200m | 4:21.32 | 11/18Top 70% | 22/34Top 70% | 97/130Top 80% |
Résultats en compétition
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 50 Nage Libre | 50m | 49.82 | 16 | 98 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 200 Nage Libre | 200m | 4:21.32 | 28 | 11 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 50 Papillon | 50m | 1:06.90 | 26 | 1 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Nage Libre | 50m | DSQ | - | - |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Dos | 50m | DSQ | - | - |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Brasse | 50m | 1:03.06 | 52 | 119 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Papillon | 50m | 1:07.70 | 50 | 1 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 50 Nage Libre | 50m | 56.10 | 13 | 11 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 50 Brasse | 50m | 58.38 | 7 | 213 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 50 Papillon | 50m | 1:06.89 | 18 | 1 |
10 résultat(s) total.
Page 1 sur 1