STUDLER Charlie
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Papillon100m | 1:27.06 | 3/29Top 20% | 5/76Top 10% | 11/321Top 10% |
Nage libre400m | 5:47.93 | 2/34Top 10% | 5/85Top 10% | 14/409Top 10% |
Nage libre100m | 1:14.54 | 1/41Top 10% | 3/174Top 10% | 22/1288Top 10% |
Brasse100m | 1:38.98 | 2/39Top 10% | 3/135Top 10% | 22/866Top 10% |
Dos100m | 1:28.28 | 3/36Top 10% | 6/118Top 10% | 24/814Top 10% |
4 nages100m | 1:29.35 | 2/7Top 30% | 3/105Top 10% | 46/1277Top 10% |
Résultats en compétition
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 400 Nage Libre | 400m | 5:47.93 | 🥈 | 628 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 100 Dos | 100m | 1:28.28 | 🥈 | 612 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 100 Papillon | 100m | 1:27.06 | 🥈 | 604 |
Natathlon Avenirs - Étape 3 - Sud - 25 m 3/1/2025 - DACHSTEIN | 100 Dos | 100m | 1:30.14 | 🥈 | 575 |
Natathlon Avenirs - Étape 3 - Sud - 25 m 3/1/2025 - DACHSTEIN | 100 Brasse | 100m | 1:38.98 | 🥇 | 642 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 400 Nage Libre | 400m | 6:05.54 | 🥈 | 531 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 100 Brasse | 100m | 1:39.45 | 🥇 | 634 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 100 Papillon | 100m | 1:28.31 | 🥇 | 578 |
Challenge Avenirs - Etape 2 - SUD / EM - 25 m 1/17/2025 - SÉLESTAT | 100 Nage Libre | 100m | 1:14.54 | 🥇 | 662 |
Challenge Avenirs - Etape 2 - SUD / EM - 25 m 1/17/2025 - SÉLESTAT | 100 4 Nages | 100m | 1:29.35 | 🥇 | 605 |
10 résultat(s) total.
Page 1 sur 1