TAHA Talya
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2016), par types de nage
Dos50m | 57.86 | 9/20Top 50% | 57/129Top 50% | 226/577Top 40% |
Papillon25m | 35.28 | 19/21Top 100% | 56/62Top 100% | 232/264Top 90% |
Nage libre100m | 2:07.60 | 14/17Top 90% | 45/62Top 80% | 248/345Top 80% |
4 nages100m | 2:22.12 | 6/7Top 90% | 57/61Top 100% | 253/303Top 90% |
Nage libre50m | 53.61 | 16/23Top 70% | 80/159Top 60% | 347/666Top 60% |
Brasse50m | 1:28.54 | 17/17Top 100% | 105/109Top 100% | 460/478Top 100% |
Résultats en compétition
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Nage Libre | 50m | 53.61 | 27 | 35 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 100 Nage Libre | 100m | 2:07.60 | 28 | 1 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Dos | 50m | DSQ | - | - |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 50 Brasse | 50m | 1:28.54 | 32 | 1 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 25 Papillon | 25m | 37.42 | 23 | - |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/4/2025 - DRANCY | 100 4 Nages | 100m | 2:22.12 | 13 | 6 |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/21/2025 - VILLEMOMBLE | 50 Nage Libre | 50m | 1:00.13 | 24 | 1 |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/21/2025 - VILLEMOMBLE | 50 Dos | 50m | 57.86 | 14 | 134 |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/21/2025 - VILLEMOMBLE | 50 Brasse | 50m | 1:35.35 | 19 | 1 |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/21/2025 - VILLEMOMBLE | 25 Papillon | 25m | 35.28 | 11 | - |
11 résultat(s) total.
Page 1 sur 2