TRUCHY Samuel
Arena Lunettes de Compétition Cobra Ultra avec Protection UV, Verres Interchangeables
Les lunettes testées et approuvées par nos champions !
Pts moyens
693
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
0
🥇
0
🥉
2
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2012)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2012), par types de nage
Brasse50m | 40.92 | 3/13Top 30% | 5/54Top 10% | 129/964Top 20% |
Brasse100m | 1:30.75 | 3/13Top 30% | 8/50Top 20% | 189/950Top 20% |
Brasse200m | 3:21.89 | 1/5Top 20% | 5/23Top 30% | 208/508Top 50% |
Nage libre50m | 31.34 | 3/18Top 20% | 7/71Top 10% | 226/1372Top 20% |
Dos200m | 3:02.21 | 3/5Top 60% | 9/19Top 50% | 248/488Top 60% |
Papillon200m | 3:43.10 | 4/5Top 80% | 12/13Top 100% | 264/324Top 90% |
Dos50m | 38.76 | 2/14Top 20% | 12/57Top 30% | 296/1053Top 30% |
Nage libre800m | 12:18.92 | 4/6Top 70% | 7/13Top 60% | 303/467Top 70% |
Nage libre200m | 2:38.87 | 3/8Top 40% | 10/46Top 30% | 316/1000Top 40% |
4 nages200m | 3:09.73 | 5/8Top 70% | 20/32Top 70% | 393/715Top 60% |
Papillon100m | 1:35.76 | 5/12Top 50% | 13/27Top 50% | 487/740Top 70% |
Papillon50m | 41.91 | 6/16Top 40% | 25/55Top 50% | 593/983Top 70% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
Championnats Départementaux Été - 50 m 6/7/2025 - AUXERRE | 200 4 Nages | 3:01.30 PB | 15 | 498 |
Championnats Départementaux Été - 50 m 6/7/2025 - AUXERRE | 50 Nage Libre | 31.74 PB | 33 | 687 |
Championnats Départementaux Été - 50 m 6/7/2025 - AUXERRE | 100 Nage Libre | 1:11.73 PB | 28 | 607 |
Championnats Départementaux Été - 50 m 6/7/2025 - AUXERRE | 200 Nage Libre | 2:37.05 PB | 22 | 563 |
Championnats Départementaux Été - 50 m 6/7/2025 - AUXERRE | 100 Brasse | 1:36.74 PB | 20 | 485 |
Championnats Départementaux Été - 50 m 6/7/2025 - AUXERRE | 50 Brasse | 39.92 PB | 17 | 678 |
Interclubs Départementaux Benjamins - Equipes de 4 - 25 m 5/25/2025 - TONNERRE | 100 Papillon | 1:35.76 PB-01.41 | 5 | 315 |
Interclubs Départementaux Benjamins - Equipes de 4 - 25 m 5/25/2025 - TONNERRE | 100 Brasse | 1:30.75 PB-03.42 | 🥉 | 594 |
Coupe Claude Boulommier - 25 m 4/12/2025 - AVALLON | 50 Dos | 38.76 PB-03.69 | 10 | 570 |
Coupe Claude Boulommier - 25 m 4/12/2025 - AVALLON | 50 Nage Libre | 31.34 PB-01.13 | 21 | 709 |
24 résultat(s) total.
Page 1 sur 3