VALDEZ RIGAUD SECCHIAROLI Ana
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2012), par types de nage
Nage libre50m | 33.15 | 9/39Top 30% | 29/112Top 30% | 303/1492Top 30% |
Brasse50m | 45.42 | 11/22Top 50% | 28/67Top 50% | 378/1155Top 40% |
Dos50m | 40.50 | 10/27Top 40% | 36/80Top 50% | 382/1119Top 40% |
Nage libre800m | 13:36.07 | 14/15Top 100% | 35/38Top 100% | 468/546Top 90% |
Papillon50m | 41.50 | 17/23Top 80% | 44/69Top 70% | 535/1068Top 60% |
Nage libre200m | 2:55.65 | 13/21Top 70% | 45/66Top 70% | 558/1035Top 60% |
Résultats en compétition
Journée Départementale Benjamines #2 - 25 m 3/29/2025 - LA CIOTAT | 50 Brasse | 45.42 PB | 10 | 618 |
Journée Départementale Benjamines #2 - 25 m 3/29/2025 - LA CIOTAT | 800 Nage Libre | 13:36.07 PB | 14 | 358 |
Journée Départementale Benjamines #2 - 25 m 3/29/2025 - LA CIOTAT | 50 Papillon | 41.50 PB | 18 | 485 |
Journée Départementale Benjamines #1 - 25 m 3/1/2025 - ISTRES | 50 Dos | 40.50 PB | 8 | 668 |
Journée Départementale Benjamines #1 - 25 m 3/1/2025 - ISTRES | 50 Nage Libre | 33.15 PB | 4 | 757 |
Journée Départementale Benjamines #1 - 25 m 3/1/2025 - ISTRES | 200 Nage Libre | 2:55.65 PB | 12 | 533 |
6 résultat(s) total.
Page 1 sur 1