WINSTEL Lucile
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2015), par types de nage
Nage libre200m | 3:21.16 | 5/25Top 20% | 18/77Top 30% | 113/588Top 20% |
Brasse50m | 55.49 | 10/26Top 40% | 20/88Top 30% | 223/1026Top 30% |
Papillon50m | 53.79 | 16/23Top 70% | 28/63Top 50% | 251/613Top 50% |
Résultats en compétition
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 200 Nage Libre | 200m | 3:21.16 | 4 | 297 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 50 Brasse | 50m | 55.49 | 5 | 285 |
Natathlon Avenirs - Etape 4 - 25 m 4/25/2025 - SÉLESTAT | 50 Papillon | 50m | 54.28 | 10 | 98 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 100 Nage Libre | 100m | 1:39.00 | 83 | 169 |
Meeting LLSB - 50 m 3/7/2025 - SCHILTIGHEIM | 50 Papillon | 50m | 55.40 | 46 | 78 |
Natathlon Avenirs - Étape 3 - Sud - 25 m 3/1/2025 - DACHSTEIN | 200 Nage Libre | 200m | 3:38.75 | 8 | 174 |
Natathlon Avenirs - Étape 3 - Sud - 25 m 3/1/2025 - DACHSTEIN | 50 Papillon | 50m | 53.79 | 5 | 108 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 200 Nage Libre | 200m | 3:37.87 | 6 | 179 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 50 Brasse | 50m | 56.02 | 5 | 271 |
Natathlon Avenirs Zewala - Étape 2 - 25 m 1/18/2025 - SÉLESTAT | 50 Papillon | 50m | 57.07 | 14 | 53 |
10 résultat(s) total.
Page 1 sur 1