YOUSFI Joud
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2016), par types de nage
Nage libre25m | 21.07 | 7/16Top 50% | 22/120Top 20% | 107/440Top 30% |
Brasse50m | 59.82 | 5/10Top 50% | 23/84Top 30% | 111/399Top 30% |
Brasse25m | 29.66 | 6/13Top 50% | 35/64Top 60% | 131/285Top 50% |
Nage libre100m | 1:48.68 | 5/8Top 70% | 16/45Top 40% | 132/313Top 50% |
Dos50m | 55.32 | 6/10Top 60% | 45/116Top 40% | 202/503Top 50% |
Nage libre50m | 47.85 | 7/15Top 50% | 48/150Top 40% | 230/654Top 40% |
Dos25m | 28.60 | 12/18Top 70% | 67/113Top 60% | 265/393Top 70% |
Papillon25m | 23.58 | 3/11Top 30% | 7/40Top 20% | 39/222Top 20% |
4 nages100m | 1:53.81 | 5/8Top 70% | 17/61Top 30% | 75/300Top 30% |
Résultats en compétition
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - VILLEPINTE | 100 Nage Libre | 100m | 1:48.68 | 13 | 38 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - VILLEPINTE | 50 Dos | 50m | 55.32 | 14 | 88 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - VILLEPINTE | 100 4 Nages | 100m | 1:53.81 | 15 | 97 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - VILLEPINTE | 50 Nage Libre | 50m | 47.85 | 17 | 90 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - VILLEPINTE | 50 Brasse | 50m | 59.82 | 9 | 108 |
Mini Neuf Cube 3 - 25 m 4/5/2025 - VILLEPINTE | 50 Papillon | 50m | DSQ | - | - |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/22/2025 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 50 Nage Libre | 50m | 48.89 | 21 | 71 |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/22/2025 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 100 Nage Libre | 100m | 1:49.68 | 19 | 32 |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/22/2025 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 50 Dos | 50m | 59.57 | 20 | 32 |
Mini Neuf Cube 2 - 25 m 3/22/2025 - TREMBLAY-EN-FRANCE | 50 Brasse | 50m | 1:00.50 | 18 | 97 |
16 résultat(s) total.
Page 1 sur 2