ALAVEZ Romaël
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2011), par types de nage
Papillon200m | 3:16.46 | 7/9Top 80% | 17/23Top 80% | 88/115Top 80% |
Nage libre800m | 11:31.97 | 8/9Top 90% | 13/16Top 90% | 98/153Top 70% |
Nage libre400m | 5:15.25 | 9/11Top 90% | 36/69Top 60% | 152/380Top 40% |
4 nages200m | 2:48.43 | 7/14Top 50% | 43/89Top 50% | 164/435Top 40% |
Brasse200m | 3:26.61 | 7/7Top 100% | 39/40Top 100% | 180/245Top 80% |
Papillon50m | 33.85 | 9/28Top 40% | 58/158Top 40% | 197/727Top 30% |
Dos100m | 1:21.48 | 11/17Top 70% | 61/98Top 70% | 223/508Top 50% |
Dos50m | 36.78 | 9/13Top 70% | 59/114Top 60% | 224/625Top 40% |
Nage libre200m | 2:39.08 | 8/10Top 80% | 77/109Top 80% | 338/619Top 60% |
Nage libre100m | 1:12.12 | 23/32Top 80% | 126/209Top 70% | 479/975Top 50% |
Nage libre50m | 33.31 | 15/22Top 70% | 138/199Top 70% | 616/1053Top 60% |
Résultats en compétition
2e Journée Départementale - Secteur 3 - 25 m 3/22/2025 - MONTGERON | 50 Papillon | 33.85 PB-02.79 | 10 | 683 |
2e Journée Départementale - Secteur 3 - 25 m 3/22/2025 - MONTGERON | 400 Nage Libre | 5:15.25 PB | 10 | 644 |
2e Journée Départementale - Secteur 3 - 25 m 3/22/2025 - MONTGERON | 200 4 Nages | 2:48.43 PB-13.02 | 7 | 634 |
2e Journée Départementale - Secteur 3 - 25 m 3/22/2025 - MONTGERON | 50 Dos | 36.78 PB | 6 | 655 |
1ère Journée Départementale - Secteur 3 - 25 m 2/8/2025 - RIS-ORANGIS | 200 Brasse | 3:26.61 PB | 5 | 453 |
1ère Journée Départementale - Secteur 3 - 25 m 2/8/2025 - RIS-ORANGIS | 100 Dos | 1:21.48 PB-03.75 | 6 | 586 |
1ère Journée Départementale - Secteur 3 - 25 m 2/8/2025 - RIS-ORANGIS | 100 Nage Libre | 1:12.12 PB-03.20 | 16 | 597 |
1ère Journée Départementale - Secteur 3 - 25 m 2/8/2025 - RIS-ORANGIS | 200 Papillon | 3:16.46 PB | 8 | 359 |
Meeting 1/2 Fond et 4 Nages de l'Essonne - 25 m 1/24/2025 - CORBEIL-ESSONNES | 800 Nage Libre | 11:31.97 PB | 40 | 538 |
1er Meeting de l'Essonne - 25 m 1/17/2025 - DRAVEIL | 50 Papillon | 36.65 PB | 36 | 545 |
15 résultat(s) total.
Page 1 sur 2