ARLES Ethan
Pts moyens
773
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
2
🥇
2
🥉
0
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2011)
Sprint
Endurance
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2011), par types de nage
Nage libre200m | 2:21.97 | 2/5Top 40% | 13/45Top 30% | 110/619Top 20% |
Nage libre100m | 1:04.98 | 2/6Top 40% | 16/65Top 30% | 168/975Top 20% |
Brasse50m | 40.77 | 1/4Top 30% | 16/39Top 50% | 199/634Top 40% |
4 nages200m | 2:52.90 | 1/1Top 100% | 22/29Top 80% | 210/435Top 50% |
Nage libre50m | 30.60 | 2/6Top 40% | 29/71Top 50% | 303/1053Top 30% |
Dos50m | 39.25 | 3/4Top 80% | 34/57Top 60% | 331/625Top 60% |
Papillon50m | 37.64 | 3/5Top 60% | 35/54Top 70% | 410/727Top 60% |
Nage libre400m | 4:57.08 | 1/3Top 40% | 10/33Top 40% | 59/380Top 20% |
4 nages100m | 1:18.93 | 1/3Top 40% | 5/18Top 30% | 91/336Top 30% |
4 nages400m | 6:15.93 | 2/4Top 50% | 11/17Top 70% | 99/144Top 70% |
Résultats en compétition
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 4/5/2025 - MENDE | 50 Dos | 39.25 PB | 4 | 549 |
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 4/5/2025 - MENDE | 100 Nage Libre | 1:04.98 PB-00.63 | 🥇 | 784 |
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 4/5/2025 - MENDE | 400 Nage Libre | 4:57.08 PB | 🥇 | 763 |
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 4/5/2025 - MENDE | 100 4 Nages | 1:18.93 PB | 🥈 | 644 |
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 4/5/2025 - MENDE | 50 Brasse | 41.09 +00.32 | 🥈 | 631 |
Journée Départementale Avenirs/Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 4/5/2025 - MENDE | 50 Papillon | 37.67 +00.03 | 4 | 499 |
Journée Départementale Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 3/21/2025 - ONET-LE-CHÂTEAU | 50 Brasse | 40.77 PB | 8 | 644 |
Journée Départementale Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 3/21/2025 - ONET-LE-CHÂTEAU | 50 Nage Libre | 30.62 +00.02 | 10 | 750 |
Journée Départementale Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 3/21/2025 - ONET-LE-CHÂTEAU | 100 Nage Libre | 1:05.60 PB-01.14 | 15 | 767 |
Journée Départementale Benjamins/Juniors/Séniors - 25 m 3/21/2025 - ONET-LE-CHÂTEAU | 200 Nage Libre | 2:21.97 PB-06.16 | 10 | 755 |
17 résultat(s) total.
Page 1 sur 2