BERNARD Adam
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2011), par types de nage
Brasse50m | 38.70 | 2/8Top 30% | 13/61Top 30% | 114/634Top 20% |
Nage libre400m | 4:39.98 | 1/2Top 50% | 1/35Top 10% | 15/380Top 10% |
Nage libre800m | 10:16.65 | 1/2Top 50% | 1/12Top 10% | 35/153Top 30% |
4 nages400m | 5:41.56 | 2/4Top 50% | 5/11Top 50% | 46/144Top 40% |
Dos200m | 2:36.91 | 1/1Top 100% | 6/25Top 30% | 56/220Top 30% |
Nage libre100m | 1:02.10 | 1/12Top 10% | 8/81Top 10% | 66/975Top 10% |
Brasse100m | 1:21.98 | 1/8Top 20% | 6/51Top 20% | 71/535Top 20% |
Papillon100m | 1:14.32 | 2/5Top 40% | 9/44Top 30% | 91/374Top 30% |
Résultats en compétition
4e Open des Gones - 50 m 5/9/2025 - VILLEURBANNE | 50 Dos | 33.02 PB | 47 | 835 |
4e Open des Gones - 50 m 5/9/2025 - VILLEURBANNE | 200 Dos | DSQ | - | - |
4e Open des Gones - 50 m 5/9/2025 - VILLEURBANNE | 400 Nage Libre | 4:50.82 PB | 29 | 806 |
Juniors/Séniors N°3 - 25 m 4/12/2025 - SAINT-CHAMOND | 100 Papillon | 1:14.32 PB-03.31 | 🥉 | 726 |
Juniors/Séniors N°3 - 25 m 4/12/2025 - SAINT-CHAMOND | 400 Nage Libre | 4:39.98 PB-24.60 | 4 | 884 |
Juniors/Séniors N°3 - 25 m 4/12/2025 - SAINT-CHAMOND | 100 Brasse | 1:21.98 PB-07.01 | 🥉 | 773 |
Juniors/Séniors N°3 - 25 m 4/12/2025 - SAINT-CHAMOND | 100 Nage Libre | 1:02.10 PB | 🥈 | 867 |
Meeting Ligue - Villeurbanne - 50 m 2/14/2025 - VILLEURBANNE | 200 Dos | 2:37.86 PB | 7 | 743 |
Meeting Ligue - Villeurbanne - 50 m 2/14/2025 - VILLEURBANNE | 50 Dos | 34.50 PB | 4 | 762 |
Meeting Ligue - Villeurbanne - 50 m 2/14/2025 - VILLEURBANNE | 100 Dos | 1:14.01 PB | 🥉 | 748 |
18 résultat(s) total.
Page 1 sur 2