BRASSE Manoa
Soutenez Data Natation
Tu peux suivre tes performances et ta progression gratuitement grâce à cette plateforme ! Si elle t'aide à améliorer tes temps, un petit soutien nous motiverait à créer encore plus de fonctionnalités pour les nageurs comme toi.
Pts moyens
790
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
0
🥇
0
🥉
1
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2011)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2011), par types de nage
Nage libre800m | 10:43.22 | 6/6Top 100% | 6/6Top 100% | 114/163Top 70% |
Brasse200m | 3:14.55 | 4/4Top 100% | 4/4Top 100% | 180/257Top 80% |
Nage libre400m | 5:08.11 | 5/6Top 90% | 5/6Top 90% | 199/372Top 60% |
Brasse100m | 1:27.87 | 6/8Top 80% | 6/8Top 80% | 200/428Top 50% |
Brasse50m | 39.73 | 6/9Top 70% | 6/9Top 70% | 224/511Top 50% |
Papillon50m | 32.49 | 7/13Top 60% | 7/13Top 60% | 243/623Top 40% |
Nage libre200m | 2:25.39 | 7/11Top 70% | 7/11Top 70% | 248/565Top 50% |
Nage libre100m | 1:06.35 | 6/14Top 50% | 6/14Top 50% | 327/822Top 40% |
Nage libre50m | 00.00 | 2/17Top 20% | 1/17Top 10% | 5/829Top 10% |
Nage libre1500m | 20:47.40 | 2/3Top 70% | 2/3Top 70% | 80/102Top 80% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
Championnats de Polynésie 50m - 50 m 5/16/2025 - PAPEETE | 50 Nage Libre | 29.93 PB-00.57 | 23 | 789 |
Championnats de Polynésie 50m - 50 m 5/16/2025 - PAPEETE | 200 Nage Libre | 2:25.39 PB-01.95 | 15 | 709 |
Championnats de Polynésie 50m - 50 m 5/16/2025 - PAPEETE | 100 Nage Libre | 1:06.65 +00.30 | 16 | 738 |
Championnats de Polynésie 50m - 50 m 5/16/2025 - PAPEETE | 100 Brasse | DSQ | - | - |
Championnats de Polynésie 50m - 50 m 5/16/2025 - PAPEETE | 400 Nage Libre | 5:09.66 PB-05.86 | 11 | 679 |
Coupe Diane Lacombe - 50 m 4/26/2025 - PAPEETE | 50 Nage Libre | 30.70 +00.54 | 29 | 745 |
Coupe Diane Lacombe - 50 m 4/26/2025 - PAPEETE | 50 Brasse | 39.73 PB-00.54 | 15 | 686 |
Coupe Diane Lacombe - 50 m 4/26/2025 - PAPEETE | 50 Papillon | 32.49 PB-00.11 | 21 | 756 |
Meeting #2 - 50 m 3/28/2025 - PAPEETE | 200 Nage Libre | 2:27.34 PB-00.49 | 11 | 684 |
Meeting #2 - 50 m 3/28/2025 - PAPEETE | 50 Nage Libre | 30.50 +00.34 | 18 | 756 |
26 résultat(s) total.
Page 1 sur 3