CHEROT Mayeul
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2011), par types de nage
Brasse200m | 2:46.28 | 1/4Top 30% | 1/11Top 10% | 11/245Top 10% |
Brasse100m | 1:15.95 | 1/15Top 10% | 1/39Top 10% | 14/535Top 10% |
Brasse50m | 34.97 | 1/9Top 20% | 1/45Top 10% | 15/634Top 10% |
Nage libre100m | 1:04.76 | 1/18Top 10% | 4/61Top 10% | 159/975Top 20% |
Nage libre1500m | 19:06.32 | 1/2Top 50% | 1/2Top 50% | 16/84Top 20% |
Nage libre200m | 2:16.43 | 1/5Top 20% | 1/37Top 10% | 37/619Top 10% |
Résultats en compétition
Championnats de Bretagne - Meeting du Cercle Paul Bert - 50 m 3/20/2025 - RENNES | 100 Nage Libre | 1:04.00 PB | 107 | 812 |
Championnats de Bretagne - Meeting du Cercle Paul Bert - 50 m 3/20/2025 - RENNES | 200 Nage Libre | 2:18.90 PB | 59 | 798 |
Championnats de Bretagne - Meeting du Cercle Paul Bert - 50 m 3/20/2025 - RENNES | 50 Brasse | 35.39 PB | 9 | 876 |
Championnats de Bretagne - Meeting du Cercle Paul Bert - 50 m 3/20/2025 - RENNES | 100 Brasse | 1:16.34 PB | 4 | 901 |
Championnats de Bretagne - Meeting du Cercle Paul Bert - 50 m 3/20/2025 - RENNES | 200 Brasse | 2:54.41 PB-02.56 | 8 | 759 |
Championnats de Bretagne - Meeting du Cercle Paul Bert - 50 m 3/20/2025 - RENNES | 400 Nage Libre | 4:53.63 PB-14.88 | 45 | 787 |
Circuit 56 - 3 - 25 m 3/8/2025 - AURAY | 50 Brasse | 34.97 PB | 4 | 896 |
Circuit 56 - 3 - 25 m 3/8/2025 - AURAY | 100 Brasse | 1:15.95 PB-05.46 | 🥉 | 910 |
Circuit 56 - 3 - 25 m 3/8/2025 - AURAY | 200 Brasse | 2:46.28 PB | 🥇 | 849 |
Circuit 56 - 3 - 25 m 3/8/2025 - AURAY | 200 Nage Libre | 2:16.43 PB | 🥈 | 834 |
16 résultat(s) total.
Page 1 sur 2