MARGUERON ADOUL Aissam
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2008), par types de nage
Brasse100m | 1:10.25 | 1/11Top 10% | 2/15Top 20% | 14/239Top 10% |
4 nages100m | 1:04.39 | 1/1Top 100% | 1/2Top 50% | 15/180Top 10% |
Dos50m | 27.92 | 1/12Top 10% | 1/15Top 10% | 8/285Top 10% |
Nage libre100m | 53.59 | 1/11Top 10% | 1/15Top 10% | 8/469Top 10% |
Dos100m | 1:01.10 | 1/8Top 20% | 1/11Top 10% | 9/212Top 10% |
Résultats en compétition
Meeting National Région Sud #2 - Saint-Raphaël - 50 m 5/2/2025 - SAINT-RAPHAËL | 200 Nage Libre | 2:01.93 PB-01.11 | 10 | 1056 |
Meeting National Région Sud #2 - Saint-Raphaël - 50 m 5/2/2025 - SAINT-RAPHAËL | 400 Nage Libre | 4:20.62 PB | 7 | 1033 |
Meeting National Région Sud #2 - Saint-Raphaël - 50 m 5/2/2025 - SAINT-RAPHAËL | 50 Papillon | 26.07 +00.25 | 🥉 | 1147 |
Meeting National Région Sud #2 - Saint-Raphaël - 50 m 5/2/2025 - SAINT-RAPHAËL | 50 Dos | 27.92 +00.01 | 4 | 1114 |
Meeting National Région Sud #2 - Saint-Raphaël - 50 m 5/2/2025 - SAINT-RAPHAËL | 50 Nage Libre | 24.89 PB-00.19 | 11 | 1110 |
Meeting National Région Sud #2 - Saint-Raphaël - 50 m 5/2/2025 - SAINT-RAPHAËL | 800 Nage Libre | 9:34.77 PB | 10 | 920 |
6es Championnats de France Juniors - 50 m 4/14/2025 - RENNES | 100 Dos | 1:01.02 PB-01.31 | 36 | 1077 |
6es Championnats de France Juniors - 50 m 4/14/2025 - RENNES | 50 Dos | 27.91 PB-00.38 | 26 | 1114 |
6es Championnats de France Juniors - 50 m 4/14/2025 - RENNES | 50 Papillon | 25.82 PB-00.20 | 20 | 1164 |
Meeting Labellisé Région Sud/Aix-en-Provence - 50 m 3/6/2025 - AIX-EN-PROVENCE | 50 Nage Libre | 25.08 PB | 5 | 1097 |
25 résultat(s) total.
Page 1 sur 3