PRADIER Joseph
Soutenez Data Natation
Tu peux suivre tes performances et ta progression gratuitement grâce à cette plateforme ! Si elle t'aide à améliorer tes temps, un petit soutien nous motiverait à créer encore plus de fonctionnalités pour les nageurs comme toi.
Pts moyens
1066
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
4
🥇
0
🥉
0
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2008)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2008), par types de nage
Nage libre400m | 4:49.66 | 8/11Top 80% | 30/43Top 70% | 107/217Top 50% |
Nage libre100m | 57.62 | 7/23Top 40% | 37/126Top 30% | 110/622Top 20% |
Papillon100m | 1:05.53 | 8/18Top 50% | 36/75Top 50% | 117/363Top 40% |
Nage libre50m | 25.43 | 3/27Top 20% | 11/152Top 10% | 33/715Top 10% |
Papillon50m | 27.77 | 2/23Top 10% | 18/117Top 20% | 45/556Top 10% |
Brasse50m | 33.10 | 3/18Top 20% | 16/94Top 20% | 56/418Top 20% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
Web Confront@tion #2 - Ile-de-France - 50 m 7/4/2025 - TAVERNY | 50 Nage Libre - Finale B Juniors 3 et 4 : 16-17 ans | 25.64 PB-00.38 | 8 | 1059 |
Web Confront@tion #2 - Ile-de-France - 50 m 7/4/2025 - TAVERNY | 50 Nage Libre - Séries | 25.59 PB-00.43 | 36 | 1063 |
Web Confront@tion #2 - Ile-de-France - 50 m 7/4/2025 - TAVERNY | 100 Nage Libre - Séries | 59.29 +00.26 | 96 | 951 |
Web Confront@tion #2 - Ile-de-France - 50 m 7/4/2025 - TAVERNY | 50 Papillon - Séries | 27.64 +00.01 | 48 | 1045 |
Championnat de Paris Open d’Eté - 50 m 6/28/2025 - PARIS | 50 Brasse | 33.65 +00.08 | 4 | 959 |
Championnat de Paris Open d’Eté - 50 m 6/28/2025 - PARIS | 100 Dos | 1:12.81 PB | 5 | 776 |
9e Meeting Georges Pécheraud - 50 m 6/14/2025 - PARIS | 50 Brasse - Séries | 33.57 PB | 7 | 963 |
9e Meeting Georges Pécheraud - 50 m 6/14/2025 - PARIS | 100 Nage Libre - Séries | 59.03 PB-01.92 | 12 | 959 |
9e Meeting Georges Pécheraud - 50 m 6/14/2025 - PARIS | 50 Brasse - Finale A Benjamins 1 et 2 : 12-13 ans | 33.56 PB | 5 | 964 |
9e Meeting Georges Pécheraud - 50 m 6/14/2025 - PARIS | 100 Nage Libre - Finale B Benjamins 1 et 2 : 12-13 ans | 59.03 PB-01.92 | 🥈 | 959 |
29 résultat(s) total.
Page 1 sur 3