RHUNI Wacil
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2014), par types de nage
Nage libre50m | 40.60 | 23/95Top 30% | 43/173Top 30% | 538/1584Top 40% |
Nage libre100m | 1:39.57 | 28/67Top 50% | 62/138Top 50% | 635/1133Top 60% |
Brasse50m | 1:01.25 | 32/51Top 70% | 69/111Top 70% | 825/1147Top 80% |
Résultats en compétition
Découv'Nat - 2e Journée - 25 m 3/15/2025 - HAUBOURDIN | 100 Nage Libre | 100m | DSQ | - | - |
Découv'Nat - 2e Journée - 25 m 3/15/2025 - HAUBOURDIN | 200 Nage Libre | 200m | DSQ | - | - |
Découv'Nat - 2e Journée - 25 m 3/15/2025 - HAUBOURDIN | 100 4 Nages | 100m | DSQ | - | - |
Découv'Nat - 1ère Journée - 25 m 1/18/2025 - VILLENEUVE-D'ASCQ | 50 Nage Libre | 50m | 40.60 | 🥉 | 290 |
Découv'Nat - 1ère Journée - 25 m 1/18/2025 - VILLENEUVE-D'ASCQ | 100 Nage Libre | 100m | 1:39.57 | 7 | 115 |
Découv'Nat - 1ère Journée - 25 m 1/18/2025 - VILLENEUVE-D'ASCQ | 50 Brasse | 50m | 1:01.25 | 9 | 86 |
6 résultat(s) total.
Page 1 sur 1