RICHAUME Tao
Meilleures performances en 2025
Classements dans sa catégorie d'âge (2007), par types de nage
Papillon100m | 55.89 | 1/16Top 10% | 1/19Top 10% | 2/171Top 10% |
4 nages200m | 2:20.65 | 6/8Top 80% | 8/16Top 50% | 47/127Top 40% |
Nage libre400m | 4:30.49 | 8/8Top 100% | 9/13Top 70% | 52/95Top 60% |
Nage libre200m | 2:03.31 | 9/12Top 80% | 12/20Top 60% | 59/173Top 40% |
Nage libre100m | 55.45 | 9/15Top 60% | 10/23Top 50% | 60/288Top 30% |
Papillon50m | 25.67 | 1/13Top 10% | 1/23Top 10% | 8/249Top 10% |
Papillon200m | 2:10.15 | 3/5Top 60% | 3/8Top 40% | 8/58Top 20% |
Résultats en compétition
6es Championnats de France Juniors - 50 m 4/14/2025 - RENNES | 50 Papillon | 25.89 +00.22 | 23 | 1160 |
6es Championnats de France Juniors - 50 m 4/14/2025 - RENNES | 200 Papillon | 2:12.25 +02.10 | 29 | 1080 |
6es Championnats de France Juniors - 50 m 4/14/2025 - RENNES | 100 Papillon | 55.89 PB-00.23 | 5 | 1217 |
6es Championnats de France Juniors - 50 m 4/14/2025 - RENNES | 100 Nage Libre | 55.45 PB-01.35 | 79 | 1074 |
Championnat Printemps Région Sud - Juniors/Séniors - 50 m 3/27/2025 - SAINT-RAPHAËL | 200 4 Nages | 2:20.65 PB | 6 | 981 |
Championnat Printemps Région Sud - Juniors/Séniors - 50 m 3/27/2025 - SAINT-RAPHAËL | 200 Papillon | 2:10.15 PB-00.72 | 🥉 | 1110 |
Meeting Labellisé Région Sud/Aix-en-Provence - 50 m 3/6/2025 - AIX-EN-PROVENCE | 100 Papillon | 56.11 PB-01.17 | 🥉 | 1210 |
Meeting Labellisé Région Sud/Aix-en-Provence - 50 m 3/6/2025 - AIX-EN-PROVENCE | 200 Papillon | 2:10.87 PB-14.01 | 🥈 | 1100 |
Meeting Labellisé Région Sud/Aix-en-Provence - 50 m 3/6/2025 - AIX-EN-PROVENCE | 100 Nage Libre | DSQ | - | - |
Meeting Labellisé Région Sud/Aix-en-Provence - 50 m 3/6/2025 - AIX-EN-PROVENCE | 50 Papillon | 25.67 PB-00.66 | 🥉 | 1175 |
17 résultat(s) total.
Page 1 sur 2