SIROUR Raphaël
Soutenez Data Natation
Tu peux suivre tes performances et ta progression gratuitement grâce à cette plateforme ! Si elle t'aide à améliorer tes temps, un petit soutien nous motiverait à créer encore plus de fonctionnalités pour les nageurs comme toi.
Pts moyens
1192
Podiums
Nombre de podiums pour la saison 2025
🥈
1
🥇
0
🥉
2
Spécialités
Performances par type de nage pour la saison 2025, dans sa tranche d'âge (2007)
Sprint
Endurance
Classements dans sa catégorie d'âge (2007), par types de nage
Nage libre100m | 56.26 | 8/14Top 60% | 11/35Top 40% | 107/436Top 30% |
4 nages400m | 4:49.31 | 1/4Top 30% | 2/6Top 40% | 12/70Top 20% |
Nage libre50m | 25.79 | 6/14Top 50% | 10/40Top 30% | 121/443Top 30% |
Nage libre400m | 4:07.02 | 3/6Top 50% | 3/12Top 30% | 15/135Top 20% |
Papillon50m | 29.50 | 12/14Top 90% | 23/36Top 70% | 249/380Top 70% |
Nage libre200m | 1:58.91 | 6/11Top 60% | 6/24Top 30% | 34/264Top 20% |
Nage libre1500m | 16:03.16 | 3/4Top 80% | 3/5Top 60% | 5/42Top 20% |
Nage libre800m | 8:28.08 | 3/4Top 80% | 3/5Top 60% | 7/59Top 20% |
Dos100m | 1:07.92 | 8/8Top 100% | 8/14Top 60% | 91/169Top 60% |
Résultats en compétition pour la saison 2025
5e Open d'Eté - 50 m 7/17/2025 - POITIERS | 400 Nage Libre - Finale B 17 ans et + : 17 ans et plus | 4:10.13 +03.11 | 6 | 1118 |
5e Open d'Eté - 50 m 7/17/2025 - POITIERS | 800 Nage Libre - Séries 1/2 fond 14-16 ans : 14-16 ans | 8:34.41 +06.33 | 11 | 1157 |
5e Open d'Eté - 50 m 7/17/2025 - POITIERS | 50 Nage Libre - Séries | 25.79 PB-00.41 | 95 | 1049 |
5e Open d'Eté - 50 m 7/17/2025 - POITIERS | 200 Nage Libre - Séries | 1:59.57 +00.66 | 52 | 1094 |
5e Open d'Eté - 50 m 7/17/2025 - POITIERS | 400 Nage Libre - Séries | 4:10.74 +03.72 | 14 | 1113 |
5e Open d'Eté - 50 m 7/17/2025 - POITIERS | 1500 Nage Libre - Séries 1/2 fond 14-16 ans : 14-16 ans | 16:09.75 +06.59 | 4 | 1180 |
6es Championnats de France Juniors - 50 m 4/15/2025 - RENNES | 200 Nage Libre - Séries | 1:59.32 +00.41 | 42 | 1099 |
6es Championnats de France Juniors - 50 m 4/15/2025 - RENNES | 800 Nage Libre | 8:28.27 +00.19 | 11 | 1183 |
6es Championnats de France Juniors - 50 m 4/15/2025 - RENNES | 1500 Nage Libre | 16:03.71 +00.55 | 10 | 1193 |
Meeting Labellisé Région Sud/Aix-en-Provence - 50 m 3/6/2025 - AIX-EN-PROVENCE | 800 Nage Libre | 8:28.08 PB | 4 | 1184 |
18 résultat(s) total.
Page 1 sur 2